Daftar jurusan di UPI dan akreditasinya – Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat UPI adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat. UPI merupakan salah satu universitas di Bandung yang cukup diminati secara nasional.
Sebagai salah satu universitas negeri di Bandung, UPI cukup diminati oleh para calon mahasiswa. Beberapa fakultas dan jurusan-jurusan yang ada di UPI juga telah memiliki akreditasi yang bagus.
Selain di Bandung, terdapat juga kampus UPI di kota lain seperti di Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, Serang dan Cibiru. Kampus utamanya terletak di Bandung yang dikenal sebagai Bumi Siliwangi. UPI juga dikenal sering menempati urutan universitas terbaik di Indonesia.
Terdapat beberapa jurusan yang ada di UPI, termasuk pada fakultas Ilmu Pendidikan dan fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Selain itu juga ada program studi vokasi (D3 dan D4), program studi pasca sarjana (S2 dan S3) dan program studi keprofesian.
(baca juga jurusan di UNESA)
Fakultas di UPI
Saat ini terdapat 8 fakultas fakultas di UPI Bandung yang terdiri dari beberapa jurusan. Berikut ini merupakan daftar fakultas yang ada di UPI secara lengkap beserta singkatannya.
- Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
- Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)
- Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)
- Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD)
- Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)
- Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)
- Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)
- Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)
Daftar Jurusan di UPI
Untuk program studi sarjana, terdapat sekitar 61 jurusan di UPI untuk program studi S1, beberapa sudah memiliki akreditasi A. Berikut ini merupakan daftar jurusan di UPI dan akreditasinya di tiap-tiap fakultas yang ada untuk program studi sarjana S1 secara lengkap.
No | Jurusan | Fakultas | Akreditasi |
1 | Bimbingan dan Konseling | Ilmu Pendidikan | A |
2 | Administrasi Pendidikan | Ilmu Pendidikan | B |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | Ilmu Pendidikan | A |
4 | Pendidikan Luar Biasa | Ilmu Pendidikan | B |
5 | Teknologi Pendidikan | Ilmu Pendidikan | A |
6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Pendidikan | A |
7 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Ilmu Pendidikan | A |
8 | Psikologi | Ilmu Pendidikan | B |
9 | Perpustakaan dan Informasi | Ilmu Pendidikan | C |
10 | Pendidikan Kewarganegaraan | Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
11 | Pendidikan Sejarah | Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
12 | Pendidikan Geografi | Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
13 | llmu Pendidikan Agama Islam | Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
14 | Manajemen Resort & Leisure | Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
15 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
16 | Manajemen Industri Katering | Ilmu Pengetahuan Sosial | B |
17 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
18 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Pengetahuan Sosial | B |
19 | Pendidikan Sosiologi | Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
20 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pendidikan Bahasa dan Sastra | A |
21 | Pendidikan Bahasa Daerah | Pendidikan Bahasa dan Sastra | B |
22 | Pendidikan Bahasa Inggris | Pendidikan Bahasa dan Sastra | B |
23 | Pendidikan Bahasa Arab | Pendidikan Bahasa dan Sastra | A |
24 | Pendidikan Bahasa Jepang | Pendidikan Bahasa dan Sastra | A |
25 | Pendidikan Bahasa Jerman | Pendidikan Bahasa dan Sastra | A |
26 | Pendidikan Bahasa Perancis | Pendidikan Bahasa dan Sastra | A |
27 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Pendidikan Bahasa dan Sastra | A |
28 | Bahasa dan Sastra Inggris | Pendidikan Bahasa dan Sastra | B |
29 | Pendidikan Bahasa Korea | Pendidikan Bahasa dan Sastra | – |
30 | Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan | Pendidikan Seni dan Desain | A |
31 | Pendidikan Seni Tari | Pendidikan Seni dan Desain | A |
32 | Pendidikan Seni Musik | Pendidikan Seni dan Desain | B |
33 | Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
34 | Pendidikan Fisika | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
35 | Pendidikan Biologi | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
36 | Pendidikan Kimia | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
37 | Pendidikan Ilmu Komputer | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
38 | Matematika | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
39 | Fisika | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
40 | Biologi | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
41 | Kimia | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
42 | Ilmu Komputer | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
43 | Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
44 | Pendidikan Teknik Elektro | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | B |
45 | Pendidikan Teknik Mesin | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | A |
46 | Pendidikan Teknik Sipil | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | C |
47 | Pendidikan Teknik Arsitektur | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | A |
48 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | B |
49 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | B |
50 | Pendidikan Tata Busana | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | A |
51 | Teknik Elektro | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | B |
52 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | A |
53 | Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | – |
54 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | B |
55 | Manajemen | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | A |
56 | Akuntansi | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | A |
57 | Pendidikan Akuntansi | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | A |
58 | Pendidikan Manajemen Bisnis | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | A |
59 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | A |
60 | Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | A |
61 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | B |
Nah demikianlah fakta mengenai daftar jurusan di Universitas Pendidikan Indonesia di tiap fakultas UPI secara lengkap untuk program studi S1. Tentunya tiap jurusan yang ada di UPI memiliki daya tampung dan passing grade masing-masing yang berbeda tiap tahunnya.
Untuk info prodi UPI dan passing grade lebih lengkap bisa melihat di situs website resmi UPI secara langsung. Sekian info daftar prodi di UPI update saat ini.
Facebook Tweet Whatsapp