Daftar Kode Pos Cirebon Semua Wilayah Lengkap – Cirebon adalah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon memiliki 5 kecamatan/distrik dan 22 kelurahan/desa. Sedangkan Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan/distrik dan 424 kelurahan/desa.
Adapun kodepos (postal code / zip code) adalah serangkaian angka dan/atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat untuk mempermudah proses pemilahan surat. Kodepos di Indonesia terdiri dari lima angka dan nomor disusun dengan aturan sebagai berikut,
- Angka pertama merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi
- Angka kedua dan ketiga merupakan kode kabupaten atau kota
- Angka keempat merupakan kode kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten atau kota yang bersangkutaan
- Angka kelima merupakan kode desa atau kelurahan
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah daftar kode pos Cirebon pada seluruh kecamatan dan kelurahannya, terlengkap.
Daftar Kode Pos Kota Cirebon Lengkap
No | Kode Pos | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 45115 | Jagasatru | Pekalipan |
2 | 45118 | Pekalangan | Pekalipan |
3 | 45117 | Pekalipan | Pekalipan |
4 | 45116 | Pulasaren | Pekalipan |
5 | 45114 | Kesepuhan | Lemahwungkuk |
6 | 45111 | Lemahwungkuk | Lemahwungkuk |
7 | 45112 | Panjunan | Lemahwungkuk |
8 | 45113 | Pegambiran | Lemahwungkuk |
9 | 45133 | Drajat | Kesambi |
10 | 45131 | Karyamulya | Kesambi |
11 | 45134 | Kesambi | Kesambi |
12 | 45131 | Pekiringan | Kesambi |
13 | 45132 | Sunyaragi | Kesambi |
14 | 45121 | Kebonbaru | Kejaksan |
15 | 45123 | Kejaksan | Kejaksan |
16 | 45121 | Kesenden | Kejaksan |
17 | 45122 | Sukapura | Kejaksan |
18 | 45145 | Argasunya | Harjamukti |
19 | 45143 | Harjamukti | Harjamukti |
20 | 45144 | Kalijaga | Harjamukti |
21 | 45142 | Kecapi | Harjamukti |
22 | 45141 | Larangan | Harjamukti |
Daftar Kode Pos Kabupaten Cirebon Lengkap
No | Kode Pos | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 45154 | Karangsari | Weru |
2 | 45154 | Kertasari | Weru |
3 | 45154 | Megucilik | Weru |
4 | 45154 | Megugede | Weru |
5 | 45154 | Setu Kulon | Weru |
6 | 45651 | Setu Wetan | Weru |
7 | 45154 | Tegalwangi | Weru |
8 | 45154 | Weru Kidul | Weru |
9 | 45154 | Weru Lor | Weru |
10 | 45187 | Ambit | Waled |
11 | 45187 | Cibogo | Waled |
12 | 45187 | Cikulak | Waled |
13 | 45187 | Cikulak Kidul | Waled |
14 | 45187 | Cisaat | Waled |
15 | 45187 | Ciuyah | Waled |
16 | 45187 | Gunungsari | Waled |
17 | 45187 | Karangsari | Waled |
18 | 45187 | Mekarsari | Waled |
19 | 45187 | Waled Asem | Waled |
20 | 45187 | Waled Desa | Waled |
21 | 45187 | Waled Kota | Waled |
22 | 45153 | Astapada | Tengah Tani |
23 | 45153 | Battembat | Tengah Tani |
24 | 45153 | Dawuan | Tengah Tani |
25 | 45153 | Gesik | Tengah Tani |
26 | 45153 | Kalibaru | Tengah Tani |
27 | 45153 | Kalitengah | Tengah Tani |
28 | 45153 | Kemlakagede | Tengah Tani |
29 | 45153 | Palir | Tengah Tani |
30 | 45171 | Cempaka | Talun (Cirebon Selatan) |
31 | 45171 | Ciperna | Talun (Cirebon Selatan) |
32 | 45171 | Cirebongirang | Talun (Cirebon Selatan) |
33 | 45171 | Kecomberan | Talun (Cirebon Selatan) |
34 | 45171 | Kepongpongan | Talun (Cirebon Selatan) |
35 | 45171 | Kerandon | Talun (Cirebon Selatan) |
36 | 45171 | Kubang | Talun (Cirebon Selatan) |
37 | 45171 | Sampiran | Talun (Cirebon Selatan) |
38 | 45171 | Sarwadadi | Talun (Cirebon Selatan) |
39 | 45171 | Wanasaba Kidul | Talun (Cirebon Selatan) |
40 | 45171 | Wanasaba Lor | Talun (Cirebon Selatan) |
41 | 45185 | Ciawiasih | Susukan Lebak |
42 | 45185 | Ciawijapura | Susukan Lebak |
43 | 45185 | Curug | Susukan Lebak |
44 | 45185 | Curug Wetan | Susukan Lebak |
45 | 45185 | Kaligawe | Susukan Lebak |
46 | 45185 | Kaligawe Wetan | Susukan Lebak |
47 | 45185 | Karangmanggu | Susukan Lebak |
48 | 45185 | Pasawahan | Susukan Lebak |
49 | 45185 | Sampih | Susukan Lebak |
50 | 45185 | Susukan Agung | Susukan Lebak |
51 | 45185 | Susukan Lebak | Susukan Lebak |
52 | 45185 | Susukan Tonggoh | Susukan Lebak |
53 | 45185 | Wilulang | Susukan Lebak |
54 | 45166 | Bojong Kulon | Susukan |
55 | 45166 | Bunder | Susukan |
56 | 45166 | Gintung Lor | Susukan |
57 | 45166 | Jatianom | Susukan |
58 | 45166 | Jatipura | Susukan |
59 | 45166 | Kedongdong | Susukan |
60 | 45166 | Kejiwan | Susukan |
61 | 45166 | Luwung Kencana | Susukan |
62 | 45166 | Susukan | Susukan |
63 | 45166 | Tangkil | Susukan |
64 | 45166 | Ujunggebang | Susukan |
65 | 45166 | Wiyong | Susukan |
66 | 45152 | Karangreja | Suranenggala |
67 | 45152 | Keraton | Suranenggala |
68 | 45152 | Muara | Suranenggala |
69 | 45152 | Purwawinangun | Suranenggala |
70 | 45151 | Sambeng | Suranenggala |
71 | 45151 | Sirnabaya | Suranenggala |
72 | 45152 | Surakarta | Suranenggala |
73 | 45152 | Suranenggala | Suranenggala |
74 | 45152 | Suranenggala Kidul | Suranenggala |
75 | 45152 | Suranenggala Kulon | Suranenggala |
76 | 45152 | Suranenggala Lor | Suranenggala |
77 | 45612 | Babakan | Sumber |
78 | 45611 | Gegunung | Sumber |
79 | 45611 | Kaliwadas | Sumber |
80 | 45611 | Kemantren | Sumber |
81 | 45611 | Kenanga | Sumber |
82 | 45611 | Matangaji | Sumber |
83 | 45611 | Pasalakan | Sumber |
84 | 45611 | Pejambon | Sumber |
85 | 45613 | Perbutulan | Sumber |
86 | 45611 | Sendang | Sumber |
87 | 45611 | Sidawangi | Sumber |
88 | 45611 | Sumber | Sumber |
89 | 45611 | Tukmudal | Sumber |
90 | 45611 | Watubelah | Sumber |
91 | 45189 | Karangwuni | Sedong |
92 | 45189 | Kertawangun | Sedong |
93 | 45189 | Panambangan | Sedong |
94 | 45189 | Panongan | Sedong |
95 | 45189 | Panongan Lor | Sedong |
96 | 45189 | Putat | Sedong |
97 | 45189 | Sedong Kidul | Sedong |
98 | 45189 | Sedong Lor | Sedong |
99 | 45189 | Winduhaji | Sedong |
100 | 45189 | Windujaya | Sedong |
101 | 45155 | Bode Lor | Plumbon |
102 | 45155 | Bodesari | Plumbon |
103 | 45155 | Cempaka | Plumbon |
104 | 45155 | Danamulya | Plumbon |
105 | 45155 | Gombang | Plumbon |
106 | 45155 | Karangasem | Plumbon |
107 | 45155 | Karangmulya | Plumbon |
108 | 45155 | Kebarepan | Plumbon |
109 | 45155 | Kedungsana | Plumbon |
110 | 45155 | Lurah | Plumbon |
111 | 45155 | Marikangen | Plumbon |
112 | 45155 | Pamijahan | Plumbon |
113 | 45155 | Pasanggrahan | Plumbon |
114 | 45155 | Plumbon | Plumbon |
115 | 45155 | Purbawinangun | Plumbon |
116 | 45154 | Cangkring | Plered |
117 | 45154 | Gamel | Plered |
118 | 45154 | Kaliwulu | Plered |
119 | 45154 | Panembahan | Plered |
120 | 45154 | Pangkalan | Plered |
121 | 45154 | Sarabau | Plered |
122 | 45154 | Tegalsari | Plered |
123 | 45154 | Trusmi Kulon | Plered |
124 | 45154 | Trusmi Wetan | Plered |
125 | 45154 | Wotgali | Plered |
126 | 45187 | Cigobang | Pasaleman |
127 | 45187 | Cigobang Wangi | Pasaleman |
128 | 45187 | Cilengkrang | Pasaleman |
129 | 45187 | Cilengkrang Girang | Pasaleman |
130 | 45187 | Pasaleman | Pasaleman |
131 | 45187 | Tanjung Anom | Pasaleman |
132 | 45187 | Tonjong | Pasaleman |
133 | 45163 | Gujeg | Panguragan |
134 | 45163 | Kalianyar | Panguragan |
135 | 45163 | Karanganyar | Panguragan |
136 | 45163 | Kroya | Panguragan |
137 | 45163 | Lemahtamba | Panguragan |
138 | 45163 | Panguragan | Panguragan |
139 | 45163 | Panguragan Kulon | Panguragan |
140 | 45163 | Panguragan Lor | Panguragan |
141 | 45163 | Panguragan Wetan | Panguragan |
142 | 45182 | Astanamukti | Pangenan |
143 | 45182 | Bendungan | Pangenan |
144 | 45182 | Beringin | Pangenan |
145 | 45182 | Ender | Pangenan |
146 | 45182 | Getrakmoyan | Pangenan |
147 | 45182 | Japura Lor | Pangenan |
148 | 45182 | Pangarengan | Pangenan |
149 | 45182 | Pangenan | Pangenan |
150 | 45182 | Rawaurip | Pangenan |
151 | 45161 | Balerante | Palimanan |
152 | 45161 | Beberan | Palimanan |
153 | 45161 | Cengkuang | Palimanan |
154 | 45161 | Ciawi | Palimanan |
155 | 45161 | Cilukrak | Palimanan |
156 | 45161 | Kepuh | Palimanan |
157 | 45161 | Lungbenda | Palimanan |
158 | 45161 | Palimanan Timur | Palimanan |
159 | 45161 | Panongan | Palimanan |
160 | 45161 | Pegagan | Palimanan |
161 | 45161 | Semplo | Palimanan |
162 | 45161 | Tegalkarang | Palimanan |
163 | 45188 | Hulubanteng | Pabuaran |
164 | 45188 | Hulubanteng Lor | Pabuaran |
165 | 45188 | Jatirenggang | Pabuaran |
166 | 45188 | Pabuaran Kidul | Pabuaran |
167 | 45188 | Pabuaran Lor | Pabuaran |
168 | 45188 | Pabuaran Wetan | Pabuaran |
169 | 45188 | Sukadana | Pabuaran |
170 | 45193 | Babakan Losari | Pabedilan |
171 | 45193 | Babakan Losari Lor | Pabedilan |
172 | 45193 | Dukuhwidara | Pabedilan |
173 | 45193 | Kalibuntu | Pabedilan |
174 | 45193 | Kalimukti | Pabedilan |
175 | 45193 | Pabedilan Kaler | Pabedilan |
176 | 45193 | Pabedilan Kidul | Pabedilan |
177 | 45193 | Pabedilan Kulon | Pabedilan |
178 | 45193 | Pabedilan Wetan | Pabedilan |
179 | 45193 | Pasuruan | Pabedilan |
180 | 45193 | Sidaresmi | Pabedilan |
181 | 45193 | Silihasih | Pabedilan |
182 | 45193 | Tersana | Pabedilan |
183 | 45173 | Bandengan | Mundu |
184 | 45173 | Banjarwangunan | Mundu |
185 | 45173 | Citemu | Mundu |
186 | 45173 | Luwung | Mundu |
187 | 45173 | Mundumesigit | Mundu |
188 | 45173 | Mundupesisir | Mundu |
189 | 45173 | Pamengkang | Mundu |
190 | 45173 | Penpen | Mundu |
191 | 45173 | Setupatok | Mundu |
192 | 45173 | Sinarrancang | Mundu |
193 | 45173 | Suci | Mundu |
194 | 45173 | Waruduwur | Mundu |
195 | 45192 | Ambulu | Losari |
196 | 45192 | Astanalanggar | Losari |
197 | 45192 | Barisan | Losari |
198 | 45192 | Kalirahayu | Losari |
199 | 45192 | Kalisari | Losari |
200 | 45192 | Losari Kidul | Losari |
201 | 45192 | Losari Lor | Losari |
202 | 45192 | Mulyasari | Losari |
203 | 45192 | Panggangsari | Losari |
204 | 45192 | Tawangsari | Losari |
205 | 45183 | Asem | Lemahabang |
206 | 45183 | Belawa | Lemahabang |
207 | 45183 | Cipeujeuh Kulon | Lemahabang |
208 | 45183 | Cipeujeuh Wetan | Lemahabang |
209 | 45183 | Lemahabang | Lemahabang |
210 | 45183 | Lemahabang Kulon | Lemahabang |
211 | 45183 | Leuwidingding | Lemahabang |
212 | 45183 | Picungpugur | Lemahabang |
213 | 45183 | Sarajaya | Lemahabang |
214 | 45183 | Sigong | Lemahabang |
215 | 45183 | Sindanglaut | Lemahabang |
216 | 45183 | Tuk Karangsuwung | Lemahabang |
217 | 45183 | Wangkelang | Lemahabang |
218 | 45156 | Bangodua | Klangenan |
219 | 45156 | Danawinangun | Klangenan |
220 | 45156 | Jemaras Kidul | Klangenan |
221 | 45156 | Jemaras Lor | Klangenan |
222 | 45156 | Klangenan | Klangenan |
223 | 45156 | Kreyo | Klangenan |
224 | 45156 | Pekantingan | Klangenan |
225 | 45156 | Serang | Klangenan |
226 | 45156 | Slangit | Klangenan |
227 | 45153 | Kalikoa | Kedawung |
228 | 45153 | Kedawung | Kedawung |
229 | 45153 | Kedungdawa | Kedawung |
230 | 45153 | Kedungjaya | Kedawung |
231 | 45153 | Kertawinangun | Kedawung |
232 | 45153 | Pilangsari | Kedawung |
233 | 45153 | Sutawinangun | Kedawung |
234 | 45153 | TUK | Kedawung |
235 | 45186 | Blender | Karangwareng |
236 | 45186 | Jatipiring | Karangwareng |
237 | 45186 | Karanganyar | Karangwareng |
238 | 45186 | Karangasem | Karangwareng |
239 | 45186 | Karangwangi | Karangwareng |
240 | 45186 | Karangwareng | Karangwareng |
241 | 45186 | Kubangdeleg | Karangwareng |
242 | 45186 | Seuseupan | Karangwareng |
243 | 45186 | Sumurkondang | Karangwareng |
244 | 45186 | Kalimeang | Karangsembung |
245 | 45186 | Karangmalang | Karangsembung |
246 | 45186 | Karangmekar | Karangsembung |
247 | 45186 | Karangsembung | Karangsembung |
248 | 45186 | Karangsuwung | Karangsembung |
249 | 45186 | Karangtengah | Karangsembung |
250 | 45186 | Kubangkarang | Karangsembung |
251 | 45186 | Tambelang | Karangsembung |
252 | 45152 | Bungko | Kapetakan |
253 | 45152 | Bungko Lor | Kapetakan |
254 | 45152 | Dukuh | Kapetakan |
255 | 45152 | Grogol | Kapetakan |
256 | 45152 | Kapetakan | Kapetakan |
257 | 45152 | Karangkendal | Kapetakan |
258 | 45152 | Kertasura | Kapetakan |
259 | 45152 | Pegagan Kidul | Kapetakan |
260 | 45152 | Pegagan Lor | Kapetakan |
261 | 45165 | Guwa Kidul | Kaliwedi |
262 | 45165 | Guwa Lor | Kaliwedi |
263 | 45165 | Kalideres | Kaliwedi |
264 | 45165 | Kaliwedi Kidul | Kaliwedi |
265 | 45165 | Kaliwedi Lor | Kaliwedi |
266 | 45165 | Prajawinangun Kulon | Kaliwedi |
267 | 45165 | Prajawinangun Wetan | Kaliwedi |
268 | 45165 | Ujungsemi | Kaliwedi |
269 | 45165 | Wargabinangun | Kaliwedi |
270 | 45156 | Bakung Kidul | Jamblang |
271 | 45156 | Bakung Lor | Jamblang |
272 | 45156 | Bojong Lor | Jamblang |
273 | 45156 | Bojong Wetan | Jamblang |
274 | 45156 | Jamblang | Jamblang |
275 | 45156 | Orimalang | Jamblang |
276 | 45156 | Sitiwinangun | Jamblang |
277 | 45156 | Wangunharja | Jamblang |
278 | 45151 | Adidharma | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
279 | 45151 | Astana | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
280 | 45151 | Babadan | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
281 | 45151 | Buyut | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
282 | 45151 | Grogol | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
283 | 45151 | Jadimulya | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
284 | 45151 | Jatimerta | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
285 | 45151 | Kalisapu | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
286 | 45151 | Klayan | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
287 | 45151 | Mayung | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
288 | 45151 | Mertasinga | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
289 | 45151 | Pasindangan | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
290 | 45151 | Wanakaya | Gunung Jati (Cirebon Utara) |
291 | 45172 | Durajaya | Greged |
292 | 45172 | Greged | Greged |
293 | 45181 | Gumulunglebak | Greged |
294 | 45181 | Gumulungtonggoh | Greged |
295 | 45172 | Jatipancur | Greged |
296 | 45172 | Kamarang | Greged |
297 | 45172 | Kamaranglebak | Greged |
298 | 45181 | Lebakmekar | Greged |
299 | 45172 | Nanggela | Greged |
300 | 45172 | Sindangkempeng | Greged |
301 | 45161 | Cikeusal | Gempol |
302 | 45161 | Cupang | Gempol |
303 | 45161 | Gempol | Gempol |
304 | 45161 | Kedungbunder | Gempol |
305 | 45161 | Kempek | Gempol |
306 | 45161 | Palimanan Barat | Gempol |
307 | 45161 | Walahar | Gempol |
308 | 45161 | Winong | Gempol |
309 | 45164 | Bayalangu Kidul | Gegesik |
310 | 45164 | Bayalangu Lor | Gegesik |
311 | 45164 | Gegesik Kidul | Gegesik |
312 | 45164 | Gegesik Kulon | Gegesik |
313 | 45164 | Gegesik Lor | Gegesik |
314 | 45164 | Gegesik Wetan | Gegesik |
315 | 45164 | Jagapura Kidul | Gegesik |
316 | 45164 | Jagapura Kulon | Gegesik |
317 | 45164 | Jagapura Lor | Gegesik |
318 | 45164 | Jagapura Wetan | Gegesik |
319 | 45164 | Kedungdalem | Gegesik |
320 | 45164 | Panunggul | Gegesik |
321 | 45164 | Sibubut | Gegesik |
322 | 45164 | Slendra | Gegesik |
323 | 45191 | Dompyong Kulon | Gebang |
324 | 45191 | Dompyong Wetan | Gebang |
325 | 45191 | Gagasari | Gebang |
326 | 45191 | Gebang | Gebang |
327 | 45191 | Gebang Kulon | Gebang |
328 | 45191 | Gebangilir | Gebang |
329 | 45191 | Gebangmekar | Gebang |
330 | 45191 | Gebangudik | Gebang |
331 | 45191 | Kalimaro | Gebang |
332 | 45191 | Kalimekar | Gebang |
333 | 45191 | Kalipasung | Gebang |
334 | 45191 | Melakasari | Gebang |
335 | 45191 | Pelayangan (Playangan) | Gebang |
336 | 45652 | Balad | Dukupuntang |
337 | 45652 | Bobos | Dukupuntang |
338 | 45652 | Cangkoak | Dukupuntang |
339 | 45652 | Cikalahang | Dukupuntang |
340 | 45652 | Cipanas | Dukupuntang |
341 | 45652 | Cisaat | Dukupuntang |
342 | 45652 | Dukupuntang | Dukupuntang |
343 | 45652 | Girinata | Dukupuntang |
344 | 45652 | Kedongdong Kidul | Dukupuntang |
345 | 45652 | Kepunduan | Dukupuntang |
346 | 45652 | Mandala | Dukupuntang |
347 | 45652 | Sindangjawa | Dukupuntang |
348 | 45652 | Sindangmekar | Dukupuntang |
349 | 45155 | Cikeduk | Depok |
350 | 45155 | Depok | Depok |
351 | 45155 | Getasan | Depok |
352 | 45155 | Karangwangi | Depok |
353 | 45155 | Kasugengan Kidul | Depok |
354 | 45155 | Kasugengan Lor | Depok |
355 | 45155 | Keduanan | Depok |
356 | 45155 | Kejuden | Depok |
357 | 45155 | Warugede | Depok |
358 | 45155 | Warujaya | Depok |
359 | 45155 | Warukawung | Depok |
360 | 45155 | Waruroyom | Depok |
361 | 45167 | Babakan | Ciwaringin |
362 | 45167 | Bringin | Ciwaringin |
363 | 45167 | Budur | Ciwaringin |
364 | 45167 | Ciwaringin | Ciwaringin |
365 | 45167 | Galagamba | Ciwaringin |
366 | 45167 | Gintung Kidul | Ciwaringin |
367 | 45167 | Gintung Tengah | Ciwaringin |
368 | 45167 | Gintungranjeng | Ciwaringin |
369 | 45188 | Bojongnegara | Ciledug |
370 | 45188 | Ciledug Kulon | Ciledug |
371 | 45188 | Ciledug Lor | Ciledug |
372 | 45188 | Ciledug Tengah | Ciledug |
373 | 45188 | Ciledug Wetan | Ciledug |
374 | 45188 | Damarguna | Ciledug |
375 | 45188 | Jatiseeng | Ciledug |
376 | 45188 | Jatiseeng Kidul | Ciledug |
377 | 45188 | Leuweunggajah | Ciledug |
378 | 45188 | Tenjomaya | Ciledug |
379 | 45172 | Beber | Beber |
380 | 45172 | Ciawigajah | Beber |
381 | 45172 | Cikancas | Beber |
382 | 45172 | Cipinang | Beber |
383 | 45172 | Halimpu | Beber |
384 | 45172 | Kondangsari | Beber |
385 | 45172 | Patapan | Beber |
386 | 45172 | Sindanghayu | Beber |
387 | 45172 | Sindangkasih | Beber |
388 | 45172 | Wanayasa | Beber |
389 | 45191 | Babakan | Babakan |
390 | 45191 | Babakangebang | Babakan |
391 | 45191 | Bojonggebang | Babakan |
392 | 45191 | Cangkuang | Babakan |
393 | 45191 | Gembongan | Babakan |
394 | 45191 | Gembonganmekar | Babakan |
395 | 45191 | Karangwangun | Babakan |
396 | 45191 | Kudukeras | Babakan |
397 | 45191 | Kudumulya | Babakan |
398 | 45191 | Pakusamben | Babakan |
399 | 45191 | Serang Kulon | Babakan |
400 | 45191 | Serang Wetan | Babakan |
401 | 45191 | Sumber Kidul | Babakan |
402 | 45191 | Sumber Lor | Babakan |
403 | 45181 | Astanajapura | Astanajapura |
404 | 45181 | Buntet | Astanajapura |
405 | 45181 | Japura Kidul | Astanajapura |
406 | 45181 | Japurabakti | Astanajapura |
407 | 45181 | Kanci | Astanajapura |
408 | 45181 | Kanci Kulon | Astanajapura |
409 | 45181 | Kendal | Astanajapura |
410 | 45181 | Mertapada Kulon | Astanajapura |
411 | 45181 | Mertapada Wetan | Astanajapura |
412 | 45181 | Munjul | Astanajapura |
413 | 45181 | Sidamulya | Astanajapura |
414 | 45162 | Arjawinangun | Arjawinangun |
415 | 45162 | Bulak | Arjawinangun |
416 | 45162 | Geyongan | Arjawinangun |
417 | 45162 | Jungjang | Arjawinangun |
418 | 45162 | Jungjang Wetan | Arjawinangun |
419 | 45162 | Karangsambung | Arjawinangun |
420 | 45162 | Kebonturi | Arjawinangun |
421 | 45162 | Rawagatel | Arjawinangun |
422 | 45162 | Sende | Arjawinangun |
423 | 45162 | Tegalgubug | Arjawinangun |
424 | 45162 | Tegalgubug Lor | Arjawinangun |
Demikianlah informasi mengenai daftar kode pos Cirebon kabupaten dan kota lengkap di semua wilayah (kecamatan dan kelurahan). Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kita semua.
Sangat membantu…
Terimakasih.