Kode pos Sidoarjo – Sidoarjo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan/distrik dan 353 kelurahan/desa. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 719,63 km persegi, dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 2,22 juta jiwa.
Sidoarjo termasuk salah satu penyangga utama Kota Surabaya. Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, dengan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat serta dengan Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan.
Di Indonesia, tiap wilayah memiliki kode pos masing-masing yang berbeda-beda, termasuk juga wilayah kabupaten Sidoarjo ini. Adapun kodepos (postal code/zip code) adalah serangkaian angka dan/atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat untuk mempermudah proses pemilahan surat.
Kodepos di Indonesia terdiri dari lima angka dan nomor disusun dengan aturan sebagai berikut,
- Angka pertama merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi
- Angka kedua dan ketiga merupakan kode kabupaten atau kota
- Angka keempat merupakan kode kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten atau kota yang bersangkutaan
- Angka kelima merupakan kode desa atau kelurahan
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah daftar kode pos Sidoarjo pada seluruh kecamatan dan kelurahannya, terlengkap.
(baca juga kode pos Surabaya)
Daftar Kode Pos Sidoarjo Lengkap
No | Kode Pos | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 61263 | Bakalan Wringinpitu | Balongbendo |
2 | 61263 | Bakung Pringgodani | Balongbendo |
3 | 61263 | Bakung Temenggungan | Balongbendo |
4 | 61263 | Balongbendo | Balongbendo |
5 | 61263 | Bogem Pinggir | Balongbendo |
6 | 61263 | Gagang Kepuhsari | Balongbendo |
7 | 61263 | Jabaran | Balongbendo |
8 | 61263 | Jeruk Legi | Balongbendo |
9 | 61263 | Kedung Sukodani | Balongbendo |
10 | 61263 | Kemangsen | Balongbendo |
11 | 61263 | Penambangan | Balongbendo |
12 | 61263 | Seduri | Balongbendo |
13 | 61263 | Seketi | Balongbendo |
14 | 61263 | Singkalan | Balongbendo |
15 | 61263 | Sumokembangsri | Balongbendo |
16 | 61263 | Suwaluh | Balongbendo |
17 | 61263 | Waruberon | Balongbendo |
18 | 61263 | Watesari | Balongbendo |
19 | 61263 | Wonokarang | Balongbendo |
20 | 61263 | Wonokupang | Balongbendo |
21 | 61252 | Banjarkemantren | Buduran |
22 | 61252 | Banjarsari | Buduran |
23 | 61252 | Buduran | Buduran |
24 | 61252 | Damarsi | Buduran |
25 | 61252 | Dukuhtengah | Buduran |
26 | 61252 | Entalsewu | Buduran |
27 | 61252 | Pagerwojo | Buduran |
28 | 61252 | Prasung | Buduran |
29 | 61252 | Sawohan | Buduran |
30 | 61252 | Sidokepung | Buduran |
31 | 61252 | Sidokerto | Buduran |
32 | 61252 | Sidomulyo | Buduran |
33 | 61252 | Siwalan Panji | Buduran |
34 | 61252 | Sukorejo | Buduran |
35 | 61252 | Wadungasih | Buduran |
36 | 61271 | Balongdowo | Candi |
37 | 61271 | Balonggabus | Candi |
38 | 61271 | Bligo | Candi |
39 | 61271 | Candi | Candi |
40 | 61271 | Durungbanjar | Candi |
41 | 61271 | Durungbedug | Candi |
42 | 61271 | Gelam | Candi |
43 | 61271 | Jambangan | Candi |
44 | 61271 | Kalipecabean | Candi |
45 | 61271 | Karangtanjung | Candi |
46 | 61271 | Kebunsari | Candi |
47 | 61271 | Kedung Peluk | Candi |
48 | 61271 | Kedungkendo | Candi |
49 | 61271 | Kendalpecabean | Candi |
50 | 61271 | Klurak | Candi |
51 | 61271 | Larangan | Candi |
52 | 61271 | Ngampelsari | Candi |
53 | 61271 | Sepande | Candi |
54 | 61271 | Sidodadi | Candi |
55 | 61271 | Sugih Waras | Candi |
56 | 61271 | Sumokali | Candi |
57 | 61271 | Sumorame | Candi |
58 | 61271 | Tenggulunan | Candi |
59 | 61271 | Wedoro Klurak | Candi |
60 | 61254 | Bangah | Gedangan |
61 | 61254 | Ganting | Gedangan |
62 | 61254 | Gedangan | Gedangan |
63 | 61254 | Gemurung | Gedangan |
64 | 61254 | Karangbong | Gedangan |
65 | 61254 | Keboananom | Gedangan |
66 | 61254 | Keboansikep | Gedangan |
67 | 61254 | Ketajen | Gedangan |
68 | 61254 | Kragan | Gedangan |
69 | 61254 | Punggul | Gedangan |
70 | 61254 | Sawotratap | Gedangan |
71 | 61254 | Semambung | Gedangan |
72 | 61254 | Sruni | Gedangan |
73 | 61254 | Tebel | Gedangan |
74 | 61254 | Wedi | Gedangan |
75 | 61276 | Balongtani | Jabon |
76 | 61276 | Besuki | Jabon |
77 | 61276 | Dukuhsari | Jabon |
78 | 61276 | Jemirahan | Jabon |
79 | 61276 | Keboguyang | Jabon |
80 | 61276 | Kedungcangkring | Jabon |
81 | 61276 | Kedungpandan | Jabon |
82 | 61276 | Kedungrejo | Jabon |
83 | 61276 | Kupang | Jabon |
84 | 61276 | Panggreh | Jabon |
85 | 61276 | Pejarakan | Jabon |
86 | 61276 | Permisan | Jabon |
87 | 61276 | Semambung | Jabon |
88 | 61276 | Tambak Kalisogo | Jabon |
89 | 61276 | Trompoasri | Jabon |
90 | 61275 | Balong Garut | Krembung |
91 | 61275 | Cangkring | Krembung |
92 | 61275 | Gading | Krembung |
93 | 61275 | Jenggot | Krembung |
94 | 61275 | Kandangan | Krembung |
95 | 61275 | Kedungrawan | Krembung |
96 | 61275 | Kedungsumur | Krembung |
97 | 61275 | Keper | Krembung |
98 | 61275 | Keret | Krembung |
99 | 61275 | Krembung | Krembung |
100 | 61275 | Lemujut | Krembung |
101 | 61275 | Mojoruntut | Krembung |
102 | 61275 | Ploso | Krembung |
103 | 61275 | Rejeni | Krembung |
104 | 61275 | Tambakrejo | Krembung |
105 | 61275 | Tanjeg Wagir | Krembung |
106 | 61275 | Wangkal | Krembung |
107 | 61275 | Waung | Krembung |
108 | 61275 | Wonomlati | Krembung |
109 | 61262 | Barengkrajan | Krian |
110 | 61262 | Gamping | Krian |
111 | 61262 | Jatikalang | Krian |
112 | 61262 | Jeruk Gamping | Krian |
113 | 61262 | Junwangi | Krian |
114 | 61262 | Katrungan (Katerungan) | Krian |
115 | 61262 | Keboharan | Krian |
116 | 61262 | Kemasan | Krian |
117 | 61262 | Kraton | Krian |
118 | 61262 | Krian | Krian |
119 | 61262 | Ponokawan | Krian |
120 | 61262 | Sedengan Mijen | Krian |
121 | 61262 | Sidomojo | Krian |
122 | 61262 | Sidomulyo | Krian |
123 | 61262 | Sidorejo | Krian |
124 | 61262 | Tambak Kemerakan | Krian |
125 | 61262 | Tempel | Krian |
126 | 61262 | Terik | Krian |
127 | 61262 | Terung Kulon | Krian |
128 | 61262 | Terung Wetan | Krian |
129 | 61262 | Tropodo | Krian |
130 | 61262 | Watugolong | Krian |
131 | 61274 | Candipari | Porong |
132 | 61274 | Gedang | Porong |
133 | 61274 | Glagah Arum | Porong |
134 | 61274 | Jatirejo | Porong |
135 | 61274 | Juwet Kenongo | Porong |
136 | 61274 | Kebakalan | Porong |
137 | 61274 | Kebonagung | Porong |
138 | 61274 | Kedungboto | Porong |
139 | 61274 | Kedungsolo | Porong |
140 | 61274 | Kesambi | Porong |
141 | 61274 | Lajuk | Porong |
142 | 61274 | Mindi | Porong |
143 | 61274 | Pamotan | Porong |
144 | 61274 | Pesawahan | Porong |
145 | 61274 | Plumbon | Porong |
146 | 61274 | Porong | Porong |
147 | 61274 | Renokenongo | Porong |
148 | 61274 | Siring | Porong |
149 | 61274 | Wunut | Porong |
150 | 61264 | Bendotretek | Prambon |
151 | 61264 | Bulang | Prambon |
152 | 61264 | Cangkringturi | Prambon |
153 | 61264 | Gampang | Prambon |
154 | 61264 | Gedangrowo | Prambon |
155 | 61264 | Jati Alun Alun | Prambon |
156 | 61264 | Jatikalang | Prambon |
157 | 61264 | Jedongcangkring | Prambon |
158 | 61264 | Kajartengguli | Prambon |
159 | 61264 | Kedungkembar | Prambon |
160 | 61264 | Kedungsugo | Prambon |
161 | 61264 | Kedungwonokerto | Prambon |
162 | 61264 | Pejangkungan | Prambon |
163 | 61264 | Prambon | Prambon |
164 | 61264 | Simogirang | Prambon |
165 | 61264 | Simpang | Prambon |
166 | 61264 | Temu | Prambon |
167 | 61264 | Watutulis | Prambon |
168 | 61264 | Wirobiting | Prambon |
169 | 61264 | Wono Plintahan | Prambon |
170 | 61253 | Banjar Kemuning | Sedati |
171 | 61253 | Betro | Sedati |
172 | 61253 | Buncitan | Sedati |
173 | 61253 | Cemandi | Sedati |
174 | 61253 | Gisik Cemandi | Sedati |
175 | 61253 | Kalanganyar | Sedati |
176 | 61253 | Kwangsan | Sedati |
177 | 61253 | Pabean | Sedati |
178 | 61253 | Pepe | Sedati |
179 | 61253 | Pranti | Sedati |
180 | 61253 | Pulungan | Sedati |
181 | 61253 | Sedati Agung | Sedati |
182 | 61253 | Sedati Gede | Sedati |
183 | 61253 | Segoro Tambak | Sedati |
184 | 61253 | Semampir | Sedati |
185 | 61253 | Tambak Cemandi | Sedati |
186 | 61212 | Magersari | Sidoarjo |
187 | 61212 | Sidokumpul | Sidoarjo |
188 | 61213 | Lemahputro | Sidoarjo |
189 | 61213 | Pekauman | Sidoarjo |
190 | 61214 | Sidokare | Sidoarjo |
191 | 61215 | Celep | Sidoarjo |
192 | 61215 | Sekardangan | Sidoarjo |
193 | 61217 | Pucanganom | Sidoarjo |
194 | 61218 | Sidoklumpuk | Sidoarjo |
195 | 61219 | Pucang | Sidoarjo |
196 | 61223 | Lebo | Sidoarjo |
197 | 61224 | Suko | Sidoarjo |
198 | 61225 | Banjarbendo | Sidoarjo |
199 | 61226 | Jati | Sidoarjo |
200 | 61228 | Sumput | Sidoarjo |
201 | 61231 | Gebang | Sidoarjo |
202 | 61233 | Bluru Kidul | Sidoarjo |
203 | 61234 | Bulusidokare | Sidoarjo |
204 | 61234 | Cemeng Bakalan | Sidoarjo |
205 | 61234 | Cemeng Kalang | Sidoarjo |
206 | 61234 | Kemiri | Sidoarjo |
207 | 61234 | Rangkahkidul | Sidoarjo |
208 | 61234 | Sari Rogo | Sidoarjo |
209 | 61234 | Urangagung (Jedong) | Sidoarjo |
210 | 61216 | Panjunan | Sukodono |
211 | 61258 | Anggaswangi | Sukodono |
212 | 61258 | Bangsri | Sukodono |
213 | 61258 | Cangkringsari | Sukodono |
214 | 61258 | Jogosatru | Sukodono |
215 | 61258 | Jumputrejo | Sukodono |
216 | 61258 | Kebonagung | Sukodono |
217 | 61258 | Keloposepuluh | Sukodono |
218 | 61258 | Masangan Kulon | Sukodono |
219 | 61258 | Masangan Wetan | Sukodono |
220 | 61258 | Ngaresrejo | Sukodono |
221 | 61258 | Pademonegoro | Sukodono |
222 | 61258 | Pekarungan | Sukodono |
223 | 61258 | Plumbungan | Sukodono |
224 | 61258 | Sambungrejo | Sukodono |
225 | 61258 | Suko | Sukodono |
226 | 61258 | Sukodono | Sukodono |
227 | 61258 | Suruh | Sukodono |
228 | 61258 | Wilayut | Sukodono |
229 | 61212 | Krembangan | Taman |
230 | 61257 | Bebekan | Taman |
231 | 61257 | Bohar | Taman |
232 | 61257 | Bringinbendo | Taman |
233 | 61257 | Geluran | Taman |
234 | 61257 | Gilang | Taman |
235 | 61257 | Jemundo | Taman |
236 | 61257 | Kalijaten | Taman |
237 | 61257 | Kedungturi | Taman |
238 | 61257 | Ketegan | Taman |
239 | 61257 | Kletek | Taman |
240 | 61257 | Kramat Jegu | Taman |
241 | 61257 | Ngelom | Taman |
242 | 61257 | Pertapan Maduretno | Taman |
243 | 61257 | Sadang | Taman |
244 | 61257 | Sambi Bulu | Taman |
245 | 61257 | Sepanjang | Taman |
246 | 61257 | Sidodadi | Taman |
247 | 61257 | Taman | Taman |
248 | 61257 | Tanjungsari | Taman |
249 | 61257 | Tawangsari | Taman |
250 | 61257 | Trosobo | Taman |
251 | 61257 | Wage | Taman |
252 | 61257 | Wonocolo | Taman |
253 | 61272 | Banjar Asri | Tanggulangin |
254 | 61272 | Banjar Panji | Tanggulangin |
255 | 61272 | Boro | Tanggulangin |
256 | 61272 | Ganggang Panjang | Tanggulangin |
257 | 61272 | Gempol Sari | Tanggulangin |
258 | 61272 | Kalidawir | Tanggulangin |
259 | 61272 | Kalisampurno | Tanggulangin |
260 | 61272 | Kalitengah | Tanggulangin |
261 | 61272 | Kedensari | Tanggulangin |
262 | 61272 | Kedung Banteng | Tanggulangin |
263 | 61272 | Kedung Bendo | Tanggulangin |
264 | 61272 | Ketapang | Tanggulangin |
265 | 61272 | Ketegan | Tanggulangin |
266 | 61272 | Kludan | Tanggulangin |
267 | 61272 | Ngaban | Tanggulangin |
268 | 61272 | Penatarsewu | Tanggulangin |
269 | 61272 | Putat | Tanggulangin |
270 | 61272 | Randegan | Tanggulangin |
271 | 61272 | Sentul | Tanggulangin |
272 | 61265 | Balongmacekan | Tarik |
273 | 61265 | Banjarwungu | Tarik |
274 | 61265 | Gampingrowo | Tarik |
275 | 61265 | Gempolklutuk | Tarik |
276 | 61265 | Janti | Tarik |
277 | 61265 | Kalimati | Tarik |
278 | 61265 | Kedinding | Tarik |
279 | 61265 | Kedungbocok | Tarik |
280 | 61265 | Kemuning | Tarik |
281 | 61265 | Kendalsewu | Tarik |
282 | 61265 | Klantingsari | Tarik |
283 | 61265 | Kramat Temenggung | Tarik |
284 | 61265 | Mergobener | Tarik |
285 | 61265 | Mergosari | Tarik |
286 | 61265 | Mindugading | Tarik |
287 | 61265 | Mliriprowo | Tarik |
288 | 61265 | Sebani | Tarik |
289 | 61265 | Segodobancang | Tarik |
290 | 61265 | Singogalih | Tarik |
291 | 61265 | Tarik | Tarik |
292 | 61273 | Gelang | Tulangan |
293 | 61273 | Grabagan | Tulangan |
294 | 61273 | Grinting | Tulangan |
295 | 61273 | Grogol | Tulangan |
296 | 61273 | Janti | Tulangan |
297 | 61273 | Jiken | Tulangan |
298 | 61273 | Kajeksan | Tulangan |
299 | 61273 | Kebaron | Tulangan |
300 | 61273 | Kedondong | Tulangan |
301 | 61273 | Kemantren | Tulangan |
302 | 61273 | Kenongo | Tulangan |
303 | 61273 | Kepadangan | Tulangan |
304 | 61273 | Kepatihan | Tulangan |
305 | 61273 | Kepuh Kemiri | Tulangan |
306 | 61273 | Kepunten | Tulangan |
307 | 61273 | Medalem | Tulangan |
308 | 61273 | Modong | Tulangan |
309 | 61273 | Pangkemiri | Tulangan |
310 | 61273 | Singopadu | Tulangan |
311 | 61273 | Sudimoro | Tulangan |
312 | 61273 | Tlasih | Tulangan |
313 | 61273 | Tulangan | Tulangan |
314 | 61256 | Berbek | Waru |
315 | 61256 | Bungurasih | Waru |
316 | 61256 | Janti | Waru |
317 | 61256 | Kedungrejo | Waru |
318 | 61256 | Kepuh Kiriman | Waru |
319 | 61256 | Kureksari | Waru |
320 | 61256 | Medaeng | Waru |
321 | 61256 | Ngingas | Waru |
322 | 61256 | Pepelegi | Waru |
323 | 61256 | Tambak Oso | Waru |
324 | 61256 | Tambak Rejo | Waru |
325 | 61256 | Tambak Sawah | Waru |
326 | 61256 | Tambak Sumur | Waru |
327 | 61256 | Tropodo | Waru |
328 | 61256 | Wadungasri | Waru |
329 | 61256 | Waru | Waru |
330 | 61256 | Wedoro | Waru |
331 | 61261 | Becirongengor | Wonoayu |
332 | 61261 | Candinegoro | Wonoayu |
333 | 61261 | Jimbaran Kulon | Wonoayu |
334 | 61261 | Jimbaran Wetan | Wonoayu |
335 | 61261 | Karangpuri | Wonoayu |
336 | 61261 | Ketimang | Wonoayu |
337 | 61261 | Lambangan | Wonoayu |
338 | 61261 | Mojorangagung | Wonoayu |
339 | 61261 | Mulyodadi | Wonoayu |
340 | 61261 | Pagerngumbuk | Wonoayu |
341 | 61261 | Pilang | Wonoayu |
342 | 61261 | Plaosan | Wonoayu |
343 | 61261 | Ploso | Wonoayu |
344 | 61261 | Popoh | Wonoayu |
345 | 61261 | Sawocangkring | Wonoayu |
346 | 61261 | Semambung | Wonoayu |
347 | 61261 | Simo Angin Angin | Wonoayu |
348 | 61261 | Simoketawang | Wonoayu |
349 | 61261 | Sumberejo | Wonoayu |
350 | 61261 | Tanggul | Wonoayu |
351 | 61261 | Wonoayu | Wonoayu |
352 | 61261 | Wonokalang | Wonoayu |
353 | 61261 | Wonokasian | Wonoayu |
Demikianlah informasi mengenai daftar kode pos Sidoarjo lengkap di semua wilayah (kecamatan dan kelurahan). Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kita semua.
Facebook Tweet Whatsapp