Kode remot TV – Televisi atau TV merupakan produk elektronik untuk media hiburan dan berita. Ada banyak merk TV terbaik yang terkenal seperti LG, Sharp, Polytron, Samsung, Toshiba, Goldstar, TCL, Panasonic, dan lain-lain. Tiap merk TV tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing.
Salah satu komponen penting pada TV adalah remot. Remot TV berfungsi untuk mengganti channel, mengubah volume suara, mengatur kontras, pencahayaan, audio, dan setting lainnya. Dengan remot kita bisa melakukan semuanya dari jarak jauh, tanpa menekan tombol di bagian TV-nya.
Salah satu masalah yang mungkin dialami pemilik TV adalah ketika remot TV rusak atau hilang. Seperti diketahui jika jarang ada produsen TV yang menjual remot saja.
Lalu bagaimana jika remot TV yang asli rusak? Solusinya kita bisa membeli remot TV universal multi joker yang bisa digunakan di semua merk TV yang tersedia saat ini.
Remot universal ini memang diperuntukkan agar bisa bekerja untuk semua merk TV, baik TV tabung keluaran lama, TV LED atau LCD dengan layar datar, TV digital, TV analog, dan sebagainya. Remot joker jadi salah satu remot universal yang populer dan banyak digunakan karena terbukti ampuh.
Untuk bisa menggunakannya di merk TV apapun, ada setting dan kode remot khusus yang harus dimasukkan. Kode remot TV joker tersedia untuk semua merk TV, ada yang sama, ada yang berbeda-beda.
Biasanya kode remot joker TV ini terdiri dari 3 digit. Tiap TV bisa memiliki banyak kode yang sesuai, tinggal dicoba mana yang bekerja dan mana yang tidak. Cara setting remot TV juga harus diperhatikan agar remor TV joker ini bisa bekerja di TV kita.
Cara Setting Kode Remot Joker
- Tekan tombol Set pada remot, tahan tombol set dan jangan dilepas
- Lalu tekan tombol Power, tunggu sampai lampu indikator pada remot menyala
- Setelah lampu remot menyala, lepaskan kedua tombol tersebut
- Kemudian tekan kode remot yang sesuai (list bisa dilihat di atas). Misalkan untuk memasukkan kode 024, maka tekan tombol 0, tombol 2 dan tombol 4 secara berurutan
- Setelah kode selesai ditekan, maka lampu akan mati dan remote TV akan bisa digunakan
(baca juga kode remot TV China)

Kode Remot TV Joker
Berikut ini akan dibagikan kumpulan kode remot TV joker universal untuk semua merk TV terlengkap dan terbaru.
No | Merk TV | Kode Remot |
1 | Advance | 104, 120, 102, 106, 103, 187, 181, 224, 073 |
2 | Advante | 181, 120, 102, 104, 181, 224, 073 |
3 | AICO | 102, 104, 181, 131, 187, 073, 103, 106, 025, 224 |
4 | Aiwa | 009, 057, 058, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
5 | Akai | 149, 053, 056, 079, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
6 | Akari | 013, 213, 140, 015, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
7 | Akarton | 102, 104, 073, 053, 103 |
8 | Akira | 016, 115, 102, 178, 045, 224, 181, 073, 104, 124, 103, 147, 151 |
9 | Anhua | 017, 001, 032, 047 |
10 | Aolinpu | 104 |
11 | Asano | 061, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
12 | Asatron | 073, 056, 053, 102, 104, 106, 103, 187, 181, 224 |
13 | Audiotron | 181, 102, 103, 131, 187, 073, 104, 025, 224, 103 |
14 | Auhtech | 102, 187, 120, 104, 181, 073, 224, 103 |
15 | Avante | 181, 102, 103, 131, 187, 104, 224, 073, 103 |
16 | Baihua | 016, 025, 033, 053, 056, 079 |
17 | Baihehua | 023, 024, 040, 043 |
18 | Baile | 016, 025, 012, 019, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042 |
19 | Baosheng | 011, 025, 016 |
20 | Baohuashi | 033, 053, 056, 079 |
21 | Basoke | 017, 151, 253, 150, 053, 120, 024, 147, 000 |
22 | B/E | 102, 104, 106, 103, 187, 181, 073, 224 |
23 | Beijing | 008, 012, 011, 019, 016, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 040, 043, 050, 053, 056, 026, 079, 091, 039, 042, 051, 021, 122, 126, 233, 265, 298, 351, 376 |
24 | BenQ | 294 |
25 | Big Beauty | 017, 151, 253, 152, 147, 024, 000 |
26 | Bluebella | 060, 290, 053, 253, 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073 |
27 | Bluesky | 053, 102, 187, 027, 043, 104, 120, 024, 181, 073, 103 |
28 | Bomba | 103, 088, 073, 102, 104, 060, 187, 181, 224, 073, 103 |
29 | Cailing | 102 |
30 | Caihong | 011, 025, 016 |
31 | Caixing | 023, 024, 040, 043, 073 |
32 | Casino | 151, 017, 152, 150, 053, 120, 024, 147, 253, 000 |
33 | Changcheng | 011, 016, 017, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 001, 012, 019, 027, 026, 028, 029, 030, 031, 042, 079 |
34 | Chengdu | 011, 025 |
35 | Changfeng | 011, 053, 056, 045, 046, 024, 079, 033 |
36 | Changfei | 011, 016, 025, 042, 123 |
37 | Changhai | 011, 025, 016, 123 |
38 | Changhong | 000, 008, 009, 091, 092, 093, 010, 011, 014, 016, 026, 028, 033, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 100, 159, 162, 182, 183, 184, 226, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 300, 336, 337, 338, 372 |
39 | Changhong LCD | 002, 014, 091, 182, 128, 089 |
40 | Chuangjia | 073, 101 |
41 | Chunglan | 142, 107, 131 |
42 | Chungfeng | 016, 025, 033, 053, 056, 079, 124 |
43 | Chunshun | 011, 025, 016 |
44 | Cichi | 118, 034, 086, 027, 224, 054, 120, 053, 104, 102, 103, 181, 073, 187 |
45 | Clarion | 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073 |
46 | Conrowa | 000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 053, 055, 056, 045, 046, 048, 073, 099, 131, 204, 258 |
47 | Crystal | 207, 102, 104, 131, 181, 224, 187, 073, 103, 106 |
48 | Daewo | 042, 012, 031, 102, 104, 181, 224, 187, 073, 103, 106 |
49 | Daichi | 024, 043, 102, 104, 131, 181, 187, 073, 224, 103 |
50 | Daiken | 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 181, 224, 073 |
51 | DAT | 073, 102, 104, 053, 103, 024, 131, 181, 224, 187 |
52 | Dazz | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 103. |
53 | Detron | 053, 212, 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 106, 224 |
54 | Digimedia | 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 224, 106, 025 |
55 | Digitec | 000, 147, 151, 017, 253, 152, 024, 150, 053, 120, 043. |
56 | Discstar | 151, 092, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
57 | DIVA | 000, 147 |
58 | Dongda | 016, 025 |
59 | Donghai | 016, 025 |
60 | Donglin | 077 |
61 | Duongjie | 073, 097, 101 |
62 | DVS | 102, 104, 073, 053, 103, 024, 131, 181, 224, 187 |
63 | Etron | 102, 104, 053, 073, 224, 181, 103 |
64 | Feilu | 011, 016, 025 |
65 | Feilang | 016, 025 |
66 | Feiyan | 033, 053, 056, 079 |
67 | Feiyue | 011, 016, 023, 024, 025, 040, 043 |
68 | Fortune | 120, 102, 104, 106, 103, 187, 224, 073, 181 |
69 | Fuji Electric | 223, 008, 043, 102, 077, 189, 024, 104, 253, 120, 017, 224, 181, 073, 032, 103 |
70 | Fujicom | 102, 224, 181, 104, 073, 103 |
71 | Fujitec | 097, 077, 258, 024, 043, 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 224, 103 |
72 | Fujitsu | 048 |
73 | Fujiwa | 102, 187, 224, 104, 073, 181, 103. |
74 | Fuli | 047 |
75 | Furichi | 224, 104, 102, 181, 073, 103 |
76 | Futachi | 104, 181, 102, 073, 106, 131, 181, 224, 103 |
77 | Gangtai | 097 |
78 | Ganxin | 011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043 |
79 | Galaxi | 102, 104, 181, 131, 106, 073, 187, 103, 224, 103. |
80 | General | 040, 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 224, 103 |
81 | Goldstar | 009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140 |
82 | Grand Master | 017, 151, 253, 053, 000, 024, 152, 024, 152, 024, 150, 120, 147 |
83 | Grunding | 190, 201, 280, 080 |
84 | Haier | 103, 105, 112, 118, 119, 175, 178, 185, 186, 187, 188, 201, 205, 206, 218, 272, 356, 380 |
85 | Haihong | 016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 103, 268 |
86 | Haile | 032, 047 |
87 | Harco | 061, 102, 104, 073, 053, 103, 024, 131, 181, 224, 187 |
88 | Haiyan | 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079 |
89 | Himida | 131, 079, 075, 250, 102, 187, 181, 104, 199, 101, 073 |
90 | Himeiji | 073, 102, 104, 103, 224, 181 |
91 | Hisense | 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 105, 107, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 224, 225, 233, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 274, 299, 304, 305, 306, 307, 309, 318, 319, 339, 340, 341, 342, 348 |
92 | Hitachi | 007, 015, 014, 027, 000, 006, 008, 010, 048, 179, 228, 373, 401 |
93 | Hitachi Fufian | 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079, 102 |
94 | Hongmei | 003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079 |
95 | Hongsu | 131, 188, 039, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
96 | Hongyan | 011, 033, 053, 056, 079 |
97 | Huafa | 007, 016, 025 |
98 | Huanghaimei | 016, 025 |
99 | Huanghe | 011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 155 |
100 | Huangshan | 011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 079 |
101 | Huanyu | 011, 015, 024, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079 |
102 | Huaqiang | 033, 053, 056, 079, 236 |
103 | Huari | 007, 033, 053, 056, 079 |
104 | Huanyu | 011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079 |
105 | Huanglong | 016, 025 |
106 | Hua Cia | 102, 187, 104, 224, 103 |
107 | Huijiaban | 101 |
108 | Huodakeji | 032, 001, 017, 047 |
109 | Ighi | 034, 086, 027, 095, 054, 120, 053, 104 |
110 | Ichiban | 073, 017, 151, 253, 000, 152, 024, 147 |
111 | Ichiko | 104, 102, 187, 181, 131, 073, 224, 103 |
112 | Ikawaguchi | 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 106, 025, 224. |
113 | Imperial Crown | 033, 053, 056, 012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042, 079 |
114 | Indotec | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 250, 103 |
115 | Intel | 259, 013, 213, 102, 104, 181, 224, 073, 250, 103 |
116 | Itami | 051, 102, 104, .073, 053, 024, 103 |
117 | Itech | 181, 102, 104, 224, 073, 103 |
118 | Jensonic | 120, 102, 104, 181, 073, 224, 103 |
119 | Jhonson | 024, 043, 102, 104, 224, 073, 103 |
120 | Jiahua | 017, 047, 001, 032, 033, 101, 149, 207 |
121 | Jialicai | 016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178 |
122 | Jian Sheng | 104 |
123 | Jinfeng | 001, 011, 021, 022 |
124 | Jinghai | 009, 057, 058, 099 |
125 | Jinglipu | 038, 057 |
126 | Jinsing Itami | 120, 102, 104, 181, 073, 224, 103 |
127 | Jingxingban | 104 |
128 | Jinque | 011, 025, 016, 032, 033, 053, 056, 079 |
129 | Jinta | 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079 |
130 | Jinxing | 007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 057, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 102, 107, 138, 225, 227, 364, 367, 368 |
131 | Jonsa | 131, 102, 104, 181, 187, 073, 224, 103, 106, 025 |
132 | Juhua | 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079 |
133 | JVC | 161, 004, 089, 024, 156, 103 |
134 | Kaige | 011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079 |
135 | Kanghong | 009, 058, 057 |
136 | Kanghua | 103 |
137 | Kangli | 027, 012, 016, 019, 025, 026, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 204, 271 |
138 | Kangwei | 077, 101, 104 |
139 | Kangyi | 016, 025, 033, 053, 056, 079, 121 |
140 | Kanslir | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
141 | Kasumi | 104, 102, 106, 103, 187, 181, 073, 224 |
142 | Kawachi | 104, 102, 181, 187, 073, 224, 073, 103 |
143 | KCL | 053, 102, 104, 181, 224, 073, 053, 103 |
144 | Kimura | 095, 102, 104, 073, 053, 103 |
145 | Kongque | 011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124 |
146 | Konka | 011, 017, 029, 032, 034, 054, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 157, 163, 164, 165, 177, 210, 235, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 301, 302, 303, 321, 323, 324, 345, 385, 386, 392 |
147 | Korea | 102, 187, 104, 181, 073, 224, 103 |
148 | Kosima | 025, 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
149 | Kuaile | 016, 025, 033, 053, 056, 079 |
150 | Kunlun | 001, 011, 021, 022, 033, 025, 012, 042, 040, 039 |
151 | Laser | 024, 043, 102, 104, 1814, 224, 073, 103 |
152 | Lensa | 053, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
153 | LG | 024, 040, 098, 043, 140, 259, 260, 261, 103 |
154 | LG LCD | 024, 014 |
155 | Lihua | 011 |
156 | Longjian | 011, 033, 053, 056, 079 |
157 | Lucky Star | 039, 073, 224, 102, 104, 181, 106, 103, 025, 131, 187 |
158 | Magic Stereo | 147, 151, 017, 253, 152, 024, 000 |
159 | Mantianxing | 114 |
160 | Marotech | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
161 | Matsui | 120 |
162 | Mayaka | 120 |
163 | Mazda | 102, 104, 106, 103, 187, 224, 073 |
164 | Meile | 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079 |
165 | Mengmei | 023, 024, 040, 043 |
166 | Minimax | 147, 151, 017, 253, 152, 000, 024 |
167 | Mitochiba | 102, 104, 181, 224, 131, 187, 073, 103, 106 |
168 | Mitsubishi | 011, 051 |
169 | Mitsukoshi | 102, 104, 181, 224 |
170 | Mitzuno | 120, 102, 104, 106, 103187 |
171 | Modern | 223, 008, 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073103 |
172 | Mudan | 001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 101, 107, 145, 146, 149, 218, 223 |
173 | Multimax | 102, 104, 073, 053, 024 |
174 | Nakai | 104, 102, 181, 131, 187, 073, 103, 106, 025, 224 |
175 | Nanbao | 016, 025, 033, 053, 056, 009, 057, 058, 079 |
176 | Nanotex | 073, 102, 104, 053, 024, 103 |
177 | Nansheng | 011, 033, 053, 056, 079 |
178 | National | 020, 001, 014, 015, 021, 022, 103 |
179 | NEC | 006, 011, 016, 004, 025, 033, 053, 056, 024, 079, 089, 140 |
180 | Nidai | 102, 187, 104, 181, 224, 073, 103 |
181 | Nikai | 120, 073, 187, 131, 181, 102, 104, 103, 106, 224 |
182 | Niko | 102, 187, 104, 224, 073, 181, 103 20 |
183 | Nikon | 009, 057, 058 |
184 | Ninja | 147, 017, 151, 253, 152, 150, 024, 000 |
185 | Nitech | 102, 104, 073, 053, 024, 103 |
186 | Nordmende | 214, 227, 230 |
187 | Nycam | 147, 151, 152, 150, 253, 017, 000 |
188 | Olympic | 104, 053, 102, 187, 024, 043, 151, 120, 103 |
189 | Onmura | 102, 104, 073, 053, 024, 095, 103 |
190 | Otre | 104, 102, 073, 053, 024, 095, 103 |
191 | Oulin | 101 |
192 | Panasonic | 020, 001, 002, 014, 015, 021, 022, 059, 066 |
193 | Panasonic LCD | 066, 059, 020, 001, 014, 015, 021, 022 |
194 | Panda | 001, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 051, 062, 073, 079, 089, 091, 061, 124, 125, 181, 203, 204, 208, 263, 264, 296, 101 |
195 | Pensonic | 102, 104, 073, 053, 024, 103 |
196 | Philips | 013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 241, 242, 377, 378 |
197 | Philips LCD | 174, 024, 241, 242, 039, 040, 043, 141 |
198 | Plasma | 181, 104, 102, 131, 187, 073, 103, 106, 224, 025 |
199 | PLY-GM 1490 | 151, 152, 150, 253, 017, 000 |
200 | Polivision | 017, 151, 150, 147, 024, 000, 152 |
201 | Polytec | 120, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
202 | Polytron | 150, 151, 152, 214, 147 |
203 | Prima | 027, 053, 073, 102, 181, 104, 224, 103 |
204 | Protec | 120, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
205 | Qingdao | 001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079 |
206 | Quarto | 073, 102, 104, 053, 024, 103 |
207 | RCA | 240, 251 |
208 | Rihong | 073 |
209 | Risheng | 097 |
210 | Rizhi | 073, 097 |
211 | Roadstar | 120, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
212 | Rowa | 011, 013, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 096, 127, 248, 267, 268 |
213 | Ruyi | 011, 015, 023, 024, 040, 043 |
214 | Saab | 102, 104, 106, 187, 181, 131, 187, 073, 103, 106, 025, 224 |
215 | Saige | 011, 025, 016 |
216 | Saijo | 102, 104, 106, 187, 181, 131, 073, 103, 224 |
217 | Samsung | 008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 375, 376 |
218 | Samsung LCD | 024, 005 |
219 | Sanex | 086, 102, 181, 104, 224, 073, 103 |
220 | Sanjian | 033, 053, 056, 079 |
221 | Sankei | 092, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
222 | Sanken | 040, 024, 215, 181, 102, 104, 224, 073, 103 |
223 | Sanling | 036, 044 |
224 | Sansui | 120 |
225 | Sanyo | 008, 000, 007, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 282, 223, 352, 353, 354 |
226 | Sanyo LCD | 223, 099, 008, 036, 007, 014, 015, 035 |
227 | Sanyuan | 003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043 |
228 | Semro | 104, 102, 181, 131, 073, 187, 106, 103, 224 |
229 | Seye | 097 |
230 | Shancha | 001, 033, 053, 056, 079 |
231 | Shanghai | 009, 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079, 123 |
232 | Shanshui | 008 |
233 | Shaofeng | 001, 015, 000, 006, 007, 023 |
234 | Sharp | 033, 018, 016, 025, 135, 136, 137, 371 |
235 | Shengcai | 007, 016, 025, 033, 053, 056, 079 |
236 | Shenyang | 001, 016, 025, 046, 045, 033 |
237 | Sherwood | 016, 025 |
238 | Shuyuan | 131, 204 |
239 | Siera | 024, 043 |
240 | Sinko | 102, 187, 181, 104, 224, 073, 103 |
241 | Sinmeng | 104, 102 |
242 | Skyworth-RGB | 011, 025, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 101, 107, 108, 109, 143, 160, 168, 169, 170, 176, 180, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 232, 234, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 308, 310, 311, 312, 325, 326, 327, 346, 347, 357, 390, 391, 396 |
243 | Solitron | 050, 120, 024, 043, 102, 104, 224, 181, 073 |
244 | Songbai | 016, 025 |
245 | Songdian | 101 |
246 | Sony | 041, 049, 005, 094, 106, 148, 237, 238, 239, 240 |
247 | Sony LCD | 023, 135 |
248 | Sonya | 102, 224, 181, 224, 104, 073, 103 |
249 | Start | 181, 086, 102, 104, 224, 073, 103 |
250 | Steele | 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
251 | Suga | 151, 152, 024, 147, 253, 017, 000 |
252 | Sukira | 102, 056, 073, 053, 101, 187, 224, 181, 104 |
253 | Sumo | 214 |
254 | Superstar | 104, 102, 224, 181, 224, 181, 073, 103 |
255 | Supertech | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
256 | Superturbo | 077, 102, 106, 104, 187, 181, 073, 224, 103 |
257 | Supra | 024, 043, 120, 104, 224, 181, 073, 102, 103 |
258 | SVA | 158, 166, 167, 365, 366 |
259 | Taishan | 011, 016, 025, 042, 038, 031, 030, 029, 028, 027 |
260 | Tamasi | 102, 104, 073, 053, 024, 103 |
261 | Tamsonich | 024, 104, 102, 181, 131, 187, 073, 025, 103 |
262 | Tanaka | 102, 104, 106, 103, 187, 181, 224, 073 |
263 | TCL | 051, 053, 068, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 144, 156, 199, 209, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 343, 344, 349, 350, 382, 383, 384 |
264 | Telesonic | 120, 102 |
265 | Teletex | 120 |
266 | Tennok | 102, 104, 103, 224, 181, 073 |
267 | Thomson | 033, 080, 280, 221, 252, 255, 257, 264, 270 |
268 | Tiane | 003, 011, 018 |
269 | Tiankeban | 101 |
270 | Ticsonic | 102, 104, 187, 181, 224, 073, 103 |
271 | Tobo | 016, 025, 033, 053, 056, 077, 079, 101, 103 |
272 | Tongguan | 033, 053, 056, 079 |
273 | Toshiba | 000, 014, 016, 027, 033, 053, 056, 007, 008, 015, 028, 030, 089, 090, 091, 079, 159, 285, 286, 287, 355 |
274 | Toshiba LCD | 089, 128 |
275 | Turbo | 077, 000, 147, 151, 214, 150, 017, 253 |
276 | TV Media | 102, 104, 073, 053, 024, 103 |
277 | Unisat | 102, 104, 073, 053, 103, 024, 131, 181, 224 |
278 | U-Slim | 000 |
279 | Vegatronvictor | 053 |
280 | Video | 053 |
281 | Visonic | 131, 188, 102, 104, 073, 053, 103 |
282 | Vitor | 004 |
283 | Vitron | 073, 181, 224, 102, 187, 103, 104 |
284 | Votre | 073, 102, 104, 053, 024, 103 |
285 | Warumaia | 031, 012, 042 |
286 | WCOM Toras | 102, 104, 073, 103 |
287 | Weipai | 016, 025 |
288 | Winasat | 102, 224, 10 |
289 | Winsar | 102, 187, 181, 224, 104, 073, 103 |
290 | Winstar | 102, 104, 073, 053, 024, 103 |
291 | W-Sonic | 104, 102, 224, 103, 073 |
292 | XCEL | 147 |
293 | Xegogo | 027, 102, 104, 103, 224, 181, 073 |
294 | Xiahua | 011, 016, 024, 027, 025, 033, 053, 054, 055, 056, 060, 098, 080, 095, 079, 073, 209, 211, 217, 218, 229, 230, 231, 262, 295, 358, 363, 369, 370 |
295 | Xianghai | 016, 025, 033, 053, 056, 079 |
296 | Xiangyang | 033, 053, 056, 079 |
297 | Xiangyu | 016, 025, 032 |
298 | Xihu | 011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 131, 204, 219, 220, 221, 222 |
299 | Xingfu | 016, 025 |
300 | Xingmenban | 104 |
301 | Xinrisong | 009, 057, 058, 101 |
302 | Xinsida | 123 |
303 | Xuelian | 023, 024, 040, 042, 009, 057, 058 |
304 | Yajia | 033, 053, 056, 079 |
305 | Yingge | 016, 023, 024, 025, 040, 043 |
306 | Yongbao | 009, 057, 058 |
307 | Yonggu | 016, 023, 024, 025, 040, 043 |
308 | Yongma | 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
309 | Youlanasi | 011, 023, 024, 040, 043 |
310 | Yousida | 016, 025, 009, 057, 058 |
311 | Yuhang | 016, 025 |
312 | Yundai | 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
313 | Zhuhai | 016, 025, 042 |
314 | Zippein | 000, 151 |
Nah itulah info kode remot TV joker serta cara settingnya di semua TV merk terlengkap. Remot TV universal ini memang bisa digunakan di semua merk TV. Asalkan melakukan cara pengaturan yang benar serta kode yang dimasukkan sesuai, maka remot TV tersebut pasti akan bekerja dengan baik di merk TV yang diinginkan. Sekian info kode remot TV kali ini.
Facebook Tweet Whatsapp