Daftar nama negara Afrika Barat – Benua Afrika terdiri dari beberapa wilayah, salah satunya adalah wilayah Afrika Barat. Terdapat 17 negara di Afrika Barat, termasuk beberapa negara seperti Ghana, Senegal, Nigeria, Pantai Gading dan Liberia.
Secara umum, wilayah West Africa atau Afrika Barat meliputi wilayah daratan utama benu Afrika di bagian barat. Total luas wilayah Afrika Barat mencapai 5.112.903 kilometer persegi, dengan populasi penduduk yang besar, mencapai 362 juta jiwa.
Pembagian negara di Afrika Barat cukup beragam, meliputi 16 negara ditambah satu daerah overseas dari Inggris Raya. Negara-negara Maghreb di kawasan Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia dan Sahara Barat juga sering dikategorikan sebagai Afrika Barat, meski secara umum lebih masuk kriteria negara di Afrika Utara.
Beberapa kota besar yang ada di Afrika Barat antara lain adalah Lagos (Nigeria), Accra (Ghana), Dakar (Senegal), Abidjan (Pantai Gading) dan Freetown (Sierra Leone).
(baca juga negara di Afrika Tengah)
Daftar Negara di Afrika Barat
Di bawah ini adalah 17 nama negara yang ada di benua Afrika bagian barat. Info berikut juga memuat keterangan tiap negara seperti ibukota negara, luas wilayah, populasi jumlah penduduk dan mata uang yang digunakan.
No | Negara | Ibukota | Luas Wilayah | Populasi | Mata Uang |
1 | Benin | Porto-Novo | 112.622 | 10,87 juta | CFA Franc |
2 | Burkina Faso | Ouagadougou | 274.000 | 18,45 juta | CFA Franc |
3 | Gambia | Banjul | 10.380 | 2,02 juta | Dalasi |
4 | Ghana | Accra | 238.534 | 27,41 juta | Cedi |
5 | Guinea | Conakry | 245.857 | 10,94 juta | Franc |
6 | Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | 1,78 juta | CFA Franc |
7 | Liberia | Monrovia | 111.369 | 4,05 juta | Dollar |
8 | Mali | Bamako | 1.240.192 | 17,79 juta | CFA Franc |
9 | Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 | 3,63 juta | Ouguiya |
10 | Niger | Niamey | 1.267.000 | 18,89 juta | CFA Franc |
11 | Nigeria | Abuja | 923.768 | 181,57 juta | Naira |
12 | Pantai Gading | Yamoussoukro | 322.460 | 23,13 juta | CFA Franc |
13 | Saint Helena, Ascension & Tristan da Cunha | Jamestown | 394 | 4 ribu | Pound |
14 | Senegal | Dakar | 196.723 | 14,15 juta | CFA Franc |
15 | Sierra Leone | Freetown | 71.740 | 6,51 juta | Leone |
16 | Tanjung Verde | Praia | 4.033 | 525 ribu | Escudo |
17 | Togo | Lome | 56.785 | 7,07 juta | CFA Franc |
Nah itulah ilmu fakta mengenai daftar nama negara di Afrika Barat beserta ibukota, luas wilayah, jumlah penduduk dan mata uangnya lengkap terbaru. Secara umum terdapat 17 negara Afrika Barat, meski ada juga negara lain yang kadang masuk juga dalam kategori region ini.
Facebook Tweet Whatsapp