Daftar juara Coppa Italia – Coppa Italia atau Piala Italia merupakan turnamen sistem gugur antar klub klub asal Italia. Coppa Italia menjadi turnamen yang mendampingi bergulirnya Serie A Liga Italia tiap tahunnya. Beberapa klub Italia papan atas sering menjadi juara Coppa Italia, misalnya Juventus, AS Roma, Inter Milan dan AC Milan.
Turnamen Coppa Italia digelar pertama kali tahun 1922, namun setelah itu baru digelar lagi di tahun 1936. Peserta ajang ini adalah klub klub Liga Italia, baik klub Serie A, Serie B hingga klub klub Lega Pro dan kasta di bawahnya. Coppa Italia setara dengan Piala FA di Inggris dan Coppa del Rey di Spanyol.
Sepanjang sejarahnya, beberapa klub pernah menjadi juara Coppa Italia. Juventus masih jadi klub terbaik sebagai klub juara Coppa Italia terbanyak diikuti oleh AS Roma, Inter Milan, Fiorentina dan Lazio. Adapun klub besar Italia lain seperti AC Milan, Napoli, Torino dan Parma juga beberapa kali pernah menjadi juara Piala Italia.
Berikut ini akan kami tampilkan list daftar juara Coppa Italia dari tahun ke tahun sepanjang masa. List juara ditampilkan dari awal yaitu tahun 1922 sampai sekarang.
(baca juga daftar juara Piala FA)
Daftar Juara Coppa Italia
Tahun | Klub Juara |
1922 | Vado FC |
1936 | Torino FC |
1937 | Genoa |
1938 | Juventus |
1939 | Inter |
1940 | ACF Fiorentina |
1941 | AC Venezia |
1942 | Juventus |
1943 | Torino FC |
1958 | Lazio |
1959 | Juventus |
1960 | Juventus |
1961 | ACF Fiorentina |
1962 | SSC Napoli |
1963 | Atalanta |
1964 | AS Roma |
1965 | Juventus |
1966 | ACF Fiorentina |
1967 | AC Milan |
1968 | Torino FC |
1969 | AS Roma |
1970 | Bologna FC |
1971 | Torino FC |
1972 | AC Milan |
1973 | AC Milan |
1974 | Bologna FC |
1975 | ACF Fiorentina |
1976 | SSC Napoli |
1977 | AC Milan |
1978 | Inter |
1979 | Juventus |
1980 | AS Roma |
1981 | AS Roma |
1982 | Inter |
1983 | Juventus |
1984 | AS Roma |
1985 | Sampdoria |
1986 | AS Roma |
1987 | SSC Napoli |
1988 | Sampdoria |
1989 | Sampdoria |
1990 | Juventus |
1991 | AS Roma |
1992 | Parma |
1993 | Torino FC |
1994 | Sampdoria |
1995 | Juventus |
1996 | ACF Fiorentina |
1997 | Vicenza Calcio |
1998 | Lazio |
1999 | Parma |
2000 | Lazio |
2001 | ACF Fiorentina |
2002 | Parma |
2003 | AC Milan |
2004 | Lazio |
2005 | Inter |
2006 | Inter |
2007 | AS Roma |
2008 | AS Roma |
2009 | Lazio |
2010 | Inter |
2011 | Inter |
2012 | SSC Napoli |
2013 | Lazio |
2014 | SSC Napoli |
2015 | Juventus |
2016 | Juventus |
2017 | Juventus |
2018 | Juventus |
2019 | Lazio |
2020 | SSC Napoli |
2021 | ? |
Nah itulah list daftar juara Coppa Italia lengkap terbaru dari tahun ke tahun. Juventus masih menjadi klub juara Coppa Italia terbanyak, sementara klub elit Serie A lain seperti AS Roma, Inter Milan, Napoli, dan Lazio juga meraih banyak gelar juara Coppa Italia.
Facebook Tweet Whatsapp