Kode pos Karawang – Karawang adalah sebuah kabupaten di daerah Tatar Pasundan, provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara administrasi, Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan/distrik serta 309 kelurahan/desa. Ibukotanya ada di Kota Karawang.
Luas wilayah kabupaten Karawang adalah 1.737,30 km persegi, dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 2,1 juta jiwa. Di Indonesia, tiap wilayah memiliki kode pos masing-masing yang berbeda-beda, termasuk juga wilayah kabupaten Karawang ini.
Adapun pengertian kodepos (postal code / zip code) adalah serangkaian angka dan/atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat untuk mempermudah proses pemilahan surat. Kodepos di Indonesia terdiri dari lima angka dan nomor disusun dengan aturan sebagai berikut,
- Angka pertama merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi
- Angka kedua dan ketiga merupakan kode kabupaten atau kota
- Angka keempat merupakan kode kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten atau kota yang bersangkutaan
- Angka kelima merupakan kode desa atau kelurahan
(baca juga kode pos Tasikmalaya)
Kode Pos Karawang Lengkap
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah daftar kode pos Karawang pada seluruh kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Karawang, terlengkap.
No | Kode Pos | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 41372 | Bojongsari | Tirtamulya |
2 | 41372 | Cipondoh | Tirtamulya |
3 | 41372 | Citarik | Tirtamulya |
4 | 41372 | Kamurang | Tirtamulya |
5 | 41372 | Karangjaya | Tirtamulya |
6 | 41372 | Karangsinom | Tirtamulya |
7 | 41372 | Kertawaluya | Tirtamulya |
8 | 41372 | Parakan | Tirtamulya |
9 | 41372 | Parakanmulya | Tirtamulya |
10 | 41372 | Tirtasari | Tirtamulya |
11 | 41357 | Bolang | Tirtajaya |
12 | 41357 | Gempolkarya | Tirtajaya |
13 | 41357 | Kutamakmur | Tirtajaya |
14 | 41357 | Medankarya | Tirtajaya |
15 | 41357 | Pisangsambo | Tirtajaya |
16 | 41357 | Sabajaya | Tirtajaya |
17 | 41357 | Srijaya | Tirtajaya |
18 | 41357 | Srikamulyan | Tirtajaya |
19 | 41357 | Sumurlaban | Tirtajaya |
20 | 41357 | Tambaksari | Tirtajaya |
21 | 41357 | Tambaksumur | Tirtajaya |
22 | 41385 | Cikuntul | Tempuran |
23 | 41385 | Ciparagejaya | Tempuran |
24 | 41385 | Dayeuhluhur | Tempuran |
25 | 41385 | Jayanagara | Tempuran |
26 | 41385 | Lemahduhur | Tempuran |
27 | 41385 | Lemahkarya | Tempuran |
28 | 41385 | Lemahmakmur | Tempuran |
29 | 41385 | Lemahsubur | Tempuran |
30 | 41385 | Pagadungan | Tempuran |
31 | 41385 | Pancakarya | Tempuran |
32 | 41385 | Purwajaya | Tempuran |
33 | 41385 | Sumberjaya | Tempuran |
34 | 41385 | Tanjungjaya | Tempuran |
35 | 41385 | Tempuran | Tempuran |
36 | 41361 | Pinayungan | Telukjambe Timur |
37 | 41361 | Purwadana | Telukjambe Timur |
38 | 41361 | Puseurjaya | Telukjambe Timur |
39 | 41361 | Sirnabaya | Telukjambe Timur |
40 | 41361 | Sukaharja | Telukjambe Timur |
41 | 41361 | Sukaluyu | Telukjambe Timur |
42 | 41361 | Sukamakmur | Telukjambe Timur |
43 | 41361 | Telukjambe | Telukjambe Timur |
44 | 41361 | Wadas | Telukjambe Timur |
45 | 41361 | Karangligar | Telukjambe Barat |
46 | 41361 | Karangmulya | Telukjambe Barat |
47 | 41361 | Margakaya | Telukjambe Barat |
48 | 41361 | Margamulya | Telukjambe Barat |
49 | 41361 | Mekarmulya | Telukjambe Barat |
50 | 41361 | Mulyajaya | Telukjambe Barat |
51 | 41361 | Parungsari | Telukjambe Barat |
52 | 41361 | Wanajaya | Telukjambe Barat |
53 | 41361 | Wanakerta | Telukjambe Barat |
54 | 41361 | Wanasari | Telukjambe Barat |
55 | 41362 | Cigunungsari | Tegalwaru |
56 | 41362 | Cintalaksana | Tegalwaru |
57 | 41362 | Cintalanggeng | Tegalwaru |
58 | 41362 | Cintawargi | Tegalwaru |
59 | 41362 | Cipurwasari | Tegalwaru |
60 | 41362 | Kutalanggeng | Tegalwaru |
61 | 41362 | Kutamaneuh | Tegalwaru |
62 | 41362 | Mekarbuana | Tegalwaru |
63 | 41362 | Wargasetra | Tegalwaru |
64 | 41381 | Cadaskertajaya | Talagasari |
65 | 41381 | Cariumulya | Talagasari |
66 | 41381 | Cilewo | Talagasari |
67 | 41381 | Ciwulan | Talagasari |
68 | 41381 | Kalibuaya | Talagasari |
69 | 41381 | Kalijaya | Talagasari |
70 | 41381 | Kalisari | Talagasari |
71 | 41381 | Linggarsari | Talagasari |
72 | 41381 | Pasirkamuning | Talagasari |
73 | 41381 | Pasirmukti | Talagasari |
74 | 41381 | Pasirtalaga | Talagasari |
75 | 41381 | Pulosari | Talagasari |
76 | 41381 | Talagamulya | Talagasari |
77 | 41381 | Talagasari | Talagasari |
78 | 41352 | Amansari | Rengasdengklok |
79 | 41352 | Dewisari | Rengasdengklok |
80 | 41352 | Dukuhkarya | Rengasdengklok |
81 | 41352 | Kalangsari | Rengasdengklok |
82 | 41352 | Kalangsuria | Rengasdengklok |
83 | 41352 | Karyasari | Rengasdengklok |
84 | 41352 | Kertasari | Rengasdengklok |
85 | 41352 | Rengasdengklok Selatan | Rengasdengklok |
86 | 41352 | Rengasdengklok Utara | Rengasdengklok |
87 | 41382 | Balongsari | Rawamerta |
88 | 41382 | Cibadak | Rawamerta |
89 | 41382 | Gombongsari | Rawamerta |
90 | 41382 | Kutawargi | Rawamerta |
91 | 41382 | Mekarjaya | Rawamerta |
92 | 41382 | Panyingkiran | Rawamerta |
93 | 41382 | Pasirawi | Rawamerta |
94 | 41382 | Pasirkaliki | Rawamerta |
95 | 41382 | Purwamekar | Rawamerta |
96 | 41382 | Sekarwangi | Rawamerta |
97 | 41382 | Sukamerta | Rawamerta |
98 | 41382 | Sukapura | Rawamerta |
99 | 41382 | Sukaraja | Rawamerta |
100 | 41373 | Cengkong | Purwasari |
101 | 41371 | Darawolong | Purwasari |
102 | 41373 | Karangsari | Purwasari |
103 | 41373 | Mekarjaya | Purwasari |
104 | 41373 | Purwasari | Purwasari |
105 | 41373 | Sukasari | Purwasari |
106 | 41373 | Tamelang | Purwasari |
107 | 41373 | Tegalsari | Purwasari |
108 | 41353 | Dongkal | Pedes |
109 | 41353 | Jatimulya | Pedes |
110 | 41353 | Karangjaya | Pedes |
111 | 41353 | Kedaljaya | Pedes |
112 | 41353 | Kertamulya | Pedes |
113 | 41353 | Kertaraharja | Pedes |
114 | 41353 | Labanjaya | Pedes |
115 | 41353 | Malangsari | Pedes |
116 | 41353 | Payungsari | Pedes |
117 | 41353 | Puspasari | Pedes |
118 | 41353 | Randumulya | Pedes |
119 | 41353 | Sungaibuntu | Pedes |
120 | 41362 | Cintaasih | Pangkalan |
121 | 41362 | Ciptasari | Pangkalan |
122 | 41362 | Jatilaksana | Pangkalan |
123 | 41362 | Kertasari | Pangkalan |
124 | 41362 | Medalsari | Pangkalan |
125 | 41362 | Mulangsari | Pangkalan |
126 | 41362 | Tamanmekar | Pangkalan |
127 | 41362 | Tamansari | Pangkalan |
128 | 41355 | Solokan | Pakisjaya |
129 | 41355 | Talagajaya | Pakisjaya |
130 | 41355 | Tanahbaru | Pakisjaya |
131 | 41355 | Tanjungbungin | Pakisjaya |
132 | 41355 | Tanjungmekar | Pakisjaya |
133 | 41355 | Tanjungpakis | Pakisjaya |
134 | 41355 | Telukbuyung | Pakisjaya |
135 | 41355 | Telukjaya | Pakisjaya |
136 | 41371 | Bengle | Majalaya |
137 | 41371 | Ciranggon | Majalaya |
138 | 41371 | Lemahmulya | Majalaya |
139 | 41371 | Majalaya | Majalaya |
140 | 41371 | Pasirjengkol | Majalaya |
141 | 41371 | Pasirmulya | Majalaya |
142 | 41371 | Sarijaya | Majalaya |
143 | 41383 | Ciwaringin | Lemahabang |
144 | 41383 | Karangtanjung | Lemahabang |
145 | 41383 | Karyamukti | Lemahabang |
146 | 41383 | Kedawung | Lemahabang |
147 | 41383 | Lemahabang | Lemahabang |
148 | 41383 | Lemahmukti | Lemahabang |
149 | 41383 | Pasirtanjung | Lemahabang |
150 | 41383 | Pulojaya | Lemahabang |
151 | 41383 | Pulokelapa | Lemahabang |
152 | 41383 | Pulomulya | Lemahabang |
153 | 41383 | Waringinkarya | Lemahabang |
154 | 41358 | Kutagandok | Kutawaluya |
155 | 41358 | Kutajaya | Kutawaluya |
156 | 41358 | Kutakarya | Kutawaluya |
157 | 41358 | Kutamukti | Kutawaluya |
158 | 41358 | Kutaraja | Kutawaluya |
159 | 41358 | Mulyajaya | Kutawaluya |
160 | 41358 | Sampalan | Kutawaluya |
161 | 41358 | Sindangkarya | Kutawaluya |
162 | 41358 | Sindangmukti | Kutawaluya |
163 | 41358 | Sindangmulya | Kutawaluya |
164 | 41358 | Sindangsari | Kutawaluya |
165 | 41358 | Waluya | Kutawaluya |
166 | 41374 | Cikampek Utara | Kotabaru |
167 | 41374 | Jomin Barat | Kotabaru |
168 | 41374 | Jomin Timur | Kotabaru |
169 | 41374 | Pangulah Baru | Kotabaru |
170 | 41374 | Pangulah Selatan | Kotabaru |
171 | 41374 | Pangulah Utara | Kotabaru |
172 | 41374 | Pucung | Kotabaru |
173 | 41374 | Sarimulya | Kotabaru |
174 | 41374 | Wancimekar | Kotabaru |
175 | 41371 | Anggadita | Klari |
176 | 41371 | Belendung | Klari |
177 | 41371 | Cibalongsari | Klari |
178 | 41371 | Cimahi | Klari |
179 | 41371 | Curug | Klari |
180 | 41371 | Duren | Klari |
181 | 41371 | Gintungkerta | Klari |
182 | 41371 | Karanganyar | Klari |
183 | 41371 | Kiarapayung | Klari |
184 | 41371 | Klari | Klari |
185 | 41371 | Pancawati | Klari |
186 | 41371 | Sumurkondang | Klari |
187 | 41371 | Walahar | Klari |
188 | 41314 | Adiarsa Timur | Karawang Timur |
189 | 41314 | Karawang Wetan | Karawang Timur |
190 | 41371 | Kondangjaya | Karawang Timur |
191 | 41371 | Margasari | Karawang Timur |
192 | 41314 | Palawad | Karawang Timur |
193 | 41314 | Palumbonsari | Karawang Timur |
194 | 41314 | Tegalsawah | Karawang Timur |
195 | 41371 | Warungbambu | Karawang Timur |
196 | 41311 | Adiarsa Barat | Karawang Barat |
197 | 41315 | Karangpawitan | Karawang Barat |
198 | 41311 | Karawang Kulon | Karawang Barat |
199 | 41311 | Mekarjati | Karawang Barat |
200 | 41312 | Nagasari | Karawang Barat |
201 | 41311 | Tanjungmekar | Karawang Barat |
202 | 41316 | Tanjungpura | Karawang Barat |
203 | 41311 | Tunggakjati | Karawang Barat |
204 | 41352 | Ciptamarga | Jayakerta |
205 | 41352 | Jayakerta | Jayakerta |
206 | 41352 | Jayamakmur | Jayakerta |
207 | 41352 | Kampungsawah | Jayakerta |
208 | 41352 | Kemiri | Jayakerta |
209 | 41352 | Kertajaya | Jayakerta |
210 | 41352 | Makmurjaya | Jayakerta |
211 | 41352 | Medangasem | Jayakerta |
212 | 41374 | Balonggandu | Jatisari |
213 | 41374 | Barugbug | Jatisari |
214 | 41374 | Cikalongsari | Jatisari |
215 | 41374 | Cirejag | Jatisari |
216 | 41374 | Jatibaru | Jatisari |
217 | 41374 | Jatiragas | Jatisari |
218 | 41374 | Jatisari | Jatisari |
219 | 41374 | Jatiwangi | Jatisari |
220 | 41374 | Kalijati | Jatisari |
221 | 41374 | Mekarsari | Jatisari |
222 | 41374 | Pacing | Jatisari |
223 | 41374 | Situdam | Jatisari |
224 | 41374 | Sukamekar | Jatisari |
225 | 41374 | Telarsari | Jatisari |
226 | 41353 | Cikande | Cilebar |
227 | 41385 | Ciptamargi | Cilebar |
228 | 41353 | Kertamukti | Cilebar |
229 | 41353 | Kosambibatu | Cilebar |
230 | 41385 | Mekarpohaci | Cilebar |
231 | 41353 | Pusakajaya Selatan | Cilebar |
232 | 41353 | Pusakajaya Utara | Cilebar |
233 | 41353 | Rawasari | Cilebar |
234 | 41353 | Sukaratu | Cilebar |
235 | 41385 | Tanjungsari | Cilebar |
236 | 41384 | Cikalong | Cilamaya Wetan |
237 | 41384 | Cikarang | Cilamaya Wetan |
238 | 41384 | Cilamaya | Cilamaya Wetan |
239 | 41384 | Mekarmaya | Cilamaya Wetan |
240 | 41384 | Muara | Cilamaya Wetan |
241 | 41384 | Muarabaru | Cilamaya Wetan |
242 | 41384 | Rawagempol Kulon | Cilamaya Wetan |
243 | 41384 | Rawagempol Wetan | Cilamaya Wetan |
244 | 41384 | Sukakerta | Cilamaya Wetan |
245 | 41384 | Sukatani | Cilamaya Wetan |
246 | 41384 | Tegalsari | Cilamaya Wetan |
247 | 41384 | Tegalwaru | Cilamaya Wetan |
248 | 41384 | Bayur Kidul | Cilamaya Kulon |
249 | 41384 | Bayur Lor | Cilamaya Kulon |
250 | 41384 | Kiara | Cilamaya Kulon |
251 | 41384 | Langensari | Cilamaya Kulon |
252 | 41384 | Manggungjaya | Cilamaya Kulon |
253 | 41384 | Muktijaya | Cilamaya Kulon |
254 | 41384 | Pasirjaya | Cilamaya Kulon |
255 | 41384 | Pasirukem | Cilamaya Kulon |
256 | 41384 | Sukajaya | Cilamaya Kulon |
257 | 41384 | Sukamulya | Cilamaya Kulon |
258 | 41384 | Sumurgede | Cilamaya Kulon |
259 | 41384 | Tegalurung | Cilamaya Kulon |
260 | 41373 | Cikampek Barat | Cikampek |
261 | 41373 | Cikampek Kota | Cikampek |
262 | 41373 | Cikampek Pusaka | Cikampek |
263 | 41373 | Cikampek Selatan | Cikampek |
264 | 41373 | Cikampek Timur | Cikampek |
265 | 41373 | Dawuan Barat | Cikampek |
266 | 41373 | Dawuan Tengah | Cikampek |
267 | 41373 | Dawuan Timur | Cikampek |
268 | 41373 | Kalihurip | Cikampek |
269 | 41373 | Kamojing | Cikampek |
270 | 41356 | Cemarajaya | Cibuaya |
271 | 41356 | Cibuaya | Cibuaya |
272 | 41356 | Gebangjaya | Cibuaya |
273 | 41356 | Jayamulya | Cibuaya |
274 | 41356 | Kalidungjaya | Cibuaya |
275 | 41356 | Kedungjaya | Cibuaya |
276 | 41356 | Kedungjeruk | Cibuaya |
277 | 41356 | Kertarahayu | Cibuaya |
278 | 41356 | Pejaten | Cibuaya |
279 | 41356 | Sedari | Cibuaya |
280 | 41356 | Sukasari | Cibuaya |
281 | 41363 | Kutamekar | Ciampel |
282 | 41363 | Kutanegara | Ciampel |
283 | 41363 | Kutapohaci | Ciampel |
284 | 41363 | Mulyasari | Ciampel |
285 | 41363 | Mulyasejati | Ciampel |
286 | 41363 | Parungmulya | Ciampel |
287 | 41363 | Tegalega | Ciampel |
288 | 41354 | Batujaya | Batujaya |
289 | 41354 | Baturaden | Batujaya |
290 | 41354 | Karyabakti | Batujaya |
291 | 41354 | Karyamakmur | Batujaya |
292 | 41354 | Karyamulya | Batujaya |
293 | 41354 | Kutaampel | Batujaya |
294 | 41354 | Segaran | Batujaya |
295 | 41354 | Segarjaya | Batujaya |
296 | 41354 | Telukambulu | Batujaya |
297 | 41354 | Telukbango | Batujaya |
298 | 41374 | Banyuasih | Banyusari |
299 | 41374 | Cicinde Selatan | Banyusari |
300 | 41374 | Cicinde Utara | Banyusari |
301 | 41374 | Gembongan | Banyusari |
302 | 41374 | Gempol | Banyusari |
303 | 41374 | Gempolkolot | Banyusari |
304 | 41374 | Jayamukti | Banyusari |
305 | 41374 | Kutaraharja | Banyusari |
306 | 41374 | Mekarasih | Banyusari |
307 | 41374 | Pamekaran | Banyusari |
308 | 41374 | Talunjaya | Banyusari |
309 | 41374 | Tanjung | Banyusari |
Demikianlah informasi mengenai daftar kode pos Karawang lengkap di semua wilayah (kecamatan dan kelurahan). Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kita semua.
Facebook Tweet Whatsapp