Kode pos Tangerang – Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang terletak di wilayah Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Kota Tangerang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan baratnya. Keduanya merupakan wilayah administratif di provinsi Banten dan termasuk kawasan Jabodetabek.
Kota Tangerang secara administratif memiliki 13 kecamatan dan 104 kelurahan/desa. Sedangkan Kabupaten Tangerang secara administratif memiliki 29 kecamatan dan 274 kelurahan/desa. Keduanya juga termasuk dalam wilayah Indonesia bagian Barat (WIB).
Di Indonesia, tiap wilayah memiliki kode pos masing-masing yang berbeda-beda, termasuk juga wilayah kabupaten dan kota Tangerang ini. Adapun pengertian kodepos (postal code/zip code) adalah serangkaian angka dan/atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat untuk mempermudah proses pemilahan surat.
Untuk wilayah Jabodetabek (selain Jakarta), termasuk Tangerang Kota dan Kabupaten, nomor kode pos disusun berdasarkan aturan sebagai berikut,
- Digit pertama sama dengan 1
- Digit kedua: 5
- Digit ketiga merujuk pada gabungan Kecamatan
- Digit keempat:
- Di dalam kota merujuk pada Kecamatan
- Di luar kota merujuk pada gabungan Desa
- Digit kelima:
- Di dalam kota merujuk pada Kelurahan/Desa
- Di luar kota merujuk pada Kecamatan
(baca juga kode pos Bekasi)
Kode Pos Tangerang Kota
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah daftar kode pos Tangerang Kota pada seluruh kecamatan dan kelurahannya, terlengkap.
No | Kode Pos | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 15118 | Babakan | Tangerang |
2 | 15119 | Buaran Indah | Tangerang |
3 | 15117 | Cikokol | Tangerang |
4 | 15117 | Kelapa Indah | Tangerang |
5 | 15111 | Suka Asih | Tangerang |
6 | 15111 | Sukarasa | Tangerang |
7 | 15118 | Sukasari | Tangerang |
8 | 15119 | Tanah Tinggi | Tangerang |
9 | 15142 | Cipete | Pinang |
10 | 15144 | Kunciran | Pinang |
11 | 15144 | Kunciran Indah | Pinang |
12 | 15144 | Kunciran Jaya | Pinang |
13 | 15145 | Nerogtog | Pinang |
14 | 15142 | Pakojan | Pinang |
15 | 15143 | Panunggangan | Pinang |
16 | 15143 | Panunggangan Timur | Pinang |
17 | 15143 | Panunggangan Utara | Pinang |
18 | 15145 | Pinang | Pinang |
19 | 15145 | Sudimara Pinang | Pinang |
20 | 15132 | Gebang Raya | Periuk |
21 | 15133 | Gembor | Periuk |
22 | 15131 | Periuk | Periuk |
23 | 15131 | Periuk Jaya | Periuk |
24 | 15132 | Sangiang Jaya | Periuk |
25 | 15121 | Karang Anyar | Neglasari |
26 | 15121 | Karang Sari | Neglasari |
27 | 15128 | Kedaung Baru | Neglasari |
28 | 15128 | Kedaung Wetan | Neglasari |
29 | 15129 | Mekar Sari | Neglasari |
30 | 15129 | Neglasari | Neglasari |
31 | 15127 | Selapajang Jaya | Neglasari |
32 | 15155 | Cipadu | Larangan |
33 | 15155 | Cipadu Jaya | Larangan |
34 | 15154 | Gaga | Larangan |
35 | 15156 | Kreo | Larangan |
36 | 15156 | Kreo Selatan | Larangan |
37 | 15154 | Larangan Indah | Larangan |
38 | 15154 | Larangan Selatan | Larangan |
39 | 15154 | Larangan Utara | Larangan |
40 | 15115 | Bojong Jaya | Karawaci |
41 | 15113 | Bugel | Karawaci |
42 | 15114 | Cimone | Karawaci |
43 | 15116 | Cimone Jaya | Karawaci |
44 | 15113 | Gerendeng | Karawaci |
45 | 15115 | Karawaci | Karawaci |
46 | 15116 | Karawaci Baru | Karawaci |
47 | 15112 | Koang Jaya | Karawaci |
48 | 15113 | Marga Sari | Karawaci |
49 | 15112 | Nambo Jaya | Karawaci |
50 | 15116 | Nusa Jaya | Karawaci |
51 | 15114 | Pabuaran | Karawaci |
52 | 15112 | Pabuaran Tumpeng | Karawaci |
53 | 15112 | Pasar Baru | Karawaci |
54 | 15113 | Suka Jadi | Karawaci |
55 | 15114 | Sumur Pcing | Karawaci |
56 | 15157 | Karang Mulya | Karang Tengah |
57 | 15157 | Karang Tengah | Karang Tengah |
58 | 15157 | Karang Timur | Karang Tengah |
59 | 15159 | Pedurenan | Karang Tengah |
60 | 15159 | Parung Jaya | Karang Tengah |
61 | 15159 | Pondok Bahar | Karang Tengah |
62 | 15158 | Pondok Pucung | Karang Tengah |
63 | 15133 | Alam Jaya | Jatiuwung |
64 | 15137 | Gandasari | Jatiuwung |
65 | 15136 | Jatake | Jatiuwung |
66 | 15134 | Keroncong | Jatiuwung |
67 | 15136 | Manis Jaya | Jatiuwung |
68 | 15135 | Pasir Jaya | Jatiuwung |
69 | 15148 | Cipondoh | Cipondoh |
70 | 15148 | Cipondoh Indah | Cipondoh |
71 | 15148 | Cipondoh Makmur | Cipondoh |
72 | 15146 | Gondrong | Cipondoh |
73 | 15146 | Kenanga | Cipondoh |
74 | 15147 | Ketapang | Cipondoh |
75 | 15147 | Petir | Cipondoh |
76 | 15141 | Poris Plawad | Cipondoh |
77 | 15141 | Poris Plawad Indah | Cipondoh |
78 | 15141 | Poris Plawad Utara | Cipondoh |
79 | 15153 | Paninggilan | Ciledug |
80 | 15153 | Paninggilan Utara | Ciledug |
81 | 15153 | Parung Serab | Ciledug |
82 | 15151 | Sudimara Barat | Ciledug |
83 | 15151 | Sudimara Jaya | Ciledug |
84 | 15151 | Sudimara Selatan | Ciledug |
85 | 15151 | Sudimara Timur | Ciledug |
86 | 15152 | Tajur | Ciledug |
87 | 15138 | Cibodas | Cibodas |
88 | 15138 | Cibodas Baru | Cibodas |
89 | 15138 | Cibodas Sari | Cibodas |
90 | 15134 | Jatiuwung | Cibodas |
91 | 15139 | Panunggangan Barat | Cibodas |
92 | 15138 | Uwung Jaya | Cibodas |
93 | 15123 | Belendung | Benda |
94 | 15125 | Benda | Benda |
95 | 15124 | Jurumudi | Benda |
96 | 15124 | Jurumudi Baru | Benda |
97 | 15126 | Pajang | Benda |
98 | 15122 | Batu Ceper | Batuceper |
99 | 15121 | Batu Jaya | Batuceper |
100 | 15121 | Batu Sari | Batuceper |
101 | 15122 | Kebon Besar | Batuceper |
102 | 15122 | Poris Gaga | Batuceper |
103 | 15122 | Poris Gaga Baru | Batuceper |
104 | 15122 | Poris Jaya | Batuceper |
Kode Pos Tangerang Kabupaten
Berikutnya adalah daftar kode pos Tangerang Kabupaten pada seluruh kecamatan dan kelurahannya, terlengkap.
No | Kode Pos | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 15720 | Bantar Panjang | Tigaraksa |
2 | 15720 | Cileles | Tigaraksa |
3 | 15720 | Cisereh | Tigaraksa |
4 | 15720 | Kadu Agung | Tigaraksa |
5 | 15720 | Marga Sari | Tigaraksa |
6 | 15720 | Mata Gara | Tigaraksa |
7 | 15720 | Pasir Bolang | Tigaraksa |
8 | 15720 | Pasir Nangka | Tigaraksa |
9 | 15720 | Pematang | Tigaraksa |
10 | 15720 | Pete | Tigaraksa |
11 | 15720 | Sodong | Tigaraksa |
12 | 15720 | Tapos | Tigaraksa |
13 | 15720 | Tegalsari | Tigaraksa |
14 | 15720 | Tigaraksa | Tigaraksa |
15 | 15510 | Babakan Asem | Teluknaga |
16 | 15510 | Bojong Renged | Teluknaga |
17 | 15510 | Kampung Besar | Teluknaga |
18 | 15510 | Kampung Melayu Barat | Teluknaga |
19 | 15510 | Kampung Melayu Timur | Teluknaga |
20 | 15510 | Kebon Cau | Teluknaga |
21 | 15510 | Lemo | Teluknaga |
22 | 15510 | Muara | Teluknaga |
23 | 15510 | Pangkalan | Teluknaga |
24 | 15510 | Tanjung Burung | Teluknaga |
25 | 15510 | Tanjung Pasir | Teluknaga |
26 | 15510 | Tegal Angus | Teluknaga |
27 | 15510 | Teluk Naga | Teluknaga |
28 | 15610 | Benda | Sukamulya |
29 | 15610 | Bunar | Sukamulya |
30 | 15610 | Buni Ayu | Sukamulya |
31 | 15610 | Kali Asin | Sukamulya |
32 | 15610 | Kubang | Sukamulya |
33 | 15610 | Merak | Sukamulya |
34 | 15610 | Parahu | Sukamulya |
35 | 15610 | Suka Mulya | Sukamulya |
36 | 15530 | Buaran Jati | Sukadiri |
37 | 15530 | Gintung | Sukadiri |
38 | 15530 | Karang Serang | Sukadiri |
39 | 15530 | Kosambi | Sukadiri |
40 | 15530 | Mekar Kondang | Sukadiri |
41 | 15530 | Pekayon | Sukadiri |
42 | 15530 | Rawa Kidang | Sukadiri |
43 | 15530 | Sukadiri | Sukadiri |
44 | 15730 | Cikareo | Solear |
45 | 15730 | Cikasungka | Solear |
46 | 15730 | Cikuya | Solear |
47 | 15730 | Cireundeu | Solear |
48 | 15730 | Munjul | Solear |
49 | 15730 | Pasanggrahan | Solear |
50 | 15730 | Solear | Solear |
51 | 15540 | Badak Anom | Sindang Jaya |
52 | 15560 | Sindang Asih | Sindang Jaya |
53 | 15560 | Sindang Jaya | Sindang Jaya |
54 | 15560 | Sindang Panon | Sindang Jaya |
55 | 15560 | Sindang Sono | Sindang Jaya |
56 | 15560 | Suka Harja | Sindang Jaya |
57 | 15560 | Wana Kerta | Sindang Jaya |
58 | 15520 | Gempol Sari | Sepatan Timur |
59 | 15520 | Jati Mulya | Sepatan Timur |
60 | 15520 | Kampung Kelor | Sepatan Timur |
61 | 15520 | Kedaung Barat | Sepatan Timur |
62 | 15520 | Lebak Wangi | Sepatan Timur |
63 | 15520 | Pondok Kelor | Sepatan Timur |
64 | 15520 | Sangiang | Sepatan Timur |
65 | 15520 | Tanah Merah | Sepatan Timur |
66 | 15520 | Karet | Sepatan |
67 | 15520 | Kayu Agung | Sepatan |
68 | 15520 | Kayu Bongkok | Sepatan |
69 | 15520 | Mekar Jaya | Sepatan |
70 | 15520 | Pisangan Jaya | Sepatan |
71 | 15520 | Pondok Jaya | Sepatan |
72 | 15520 | Sarakan | Sepatan |
73 | 15520 | Sepatan | Sepatan |
74 | 15540 | Daon | Rajeg |
75 | 15540 | Jambu Karya | Rajeg |
76 | 15540 | Lembang Sari | Rajeg |
77 | 15540 | Mekarsari | Rajeg |
78 | 15540 | Pangarengan | Rajeg |
79 | 15540 | Rajeg | Rajeg |
80 | 15540 | Rajegmulya | Rajeg |
81 | 15540 | Ranca Bango | Rajeg |
82 | 15540 | Suka Manah | Rajeg |
83 | 15540 | Suka Sari | Rajeg |
84 | 15540 | Suka Tani | Rajeg |
85 | 15540 | Tanjakan | Rajeg |
86 | 15540 | Tanjakan Mekar | Rajeg |
87 | 15560 | Gelam Jaya | Pasar Kemis |
88 | 15560 | Kuta Baru | Pasar Kemis |
89 | 15560 | Kuta Bumi | Pasar Kemis |
90 | 15560 | Kuta Jaya | Pasar Kemis |
91 | 15560 | Pangadegan | Pasar Kemis |
92 | 15560 | Pasar Kemis | Pasar Kemis |
93 | 15560 | Sindang Sari | Pasar Kemis |
94 | 15560 | Sukaasih | Pasar Kemis |
95 | 15560 | Sukamantri | Pasar Kemis |
96 | 15710 | Ciakar | Panongan |
97 | 15710 | Mekar Bakti | Panongan |
98 | 15710 | Mekar Jaya | Panongan |
99 | 15710 | Panongan | Panongan |
100 | 15710 | Peusar | Panongan |
101 | 15710 | Ranca Iyuh | Panongan |
102 | 15710 | Ranca Kalapa | Panongan |
103 | 15710 | Serdang Kulon | Panongan |
104 | 15570 | Buaran Bambu | Pakuhaji |
105 | 15570 | Buaran Mangga | Pakuhaji |
106 | 15570 | Bunisari (Bonasari) | Pakuhaji |
107 | 15570 | Gaga | Pakuhaji |
108 | 15570 | Kalibaru | Pakuhaji |
109 | 15570 | Kiara Payung | Pakuhaji |
110 | 15570 | Kohod | Pakuhaji |
111 | 15570 | Kramat | Pakuhaji |
112 | 15570 | Laksana | Pakuhaji |
113 | 15570 | Paku Alam | Pakuhaji |
114 | 15570 | Pakuhaji | Pakuhaji |
115 | 15570 | Rawa Boni | Pakuhaji |
116 | 15570 | Sukawali | Pakuhaji |
117 | 15570 | Surya Bahari | Pakuhaji |
118 | 15336 | Cicalengka | Pagedangan |
119 | 15332 | Cihuni | Pagedangan |
120 | 15335 | Cijantra | Pagedangan |
121 | 15330 | Jatake | Pagedangan |
122 | 15337 | Kadu Sirung | Pagedangan |
123 | 15157 | Karang Tengah | Pagedangan |
124 | 15331 | Lengkong Kulon | Pagedangan |
125 | 15330 | Malang Nengah | Pagedangan |
126 | 15334 | Medang | Pagedangan |
127 | 15339 | Pagedangan | Pagedangan |
128 | 15338 | Situ Gadung | Pagedangan |
129 | 15550 | Cijeruk | Mekar Baru |
130 | 15550 | Ganda Ria | Mekar Baru |
131 | 15550 | Jenggot | Mekar Baru |
132 | 15550 | Kedaung | Mekar Baru |
133 | 15550 | Klutuk | Mekar Baru |
134 | 15550 | Kosambi Dalam | Mekar Baru |
135 | 15550 | Mekar Baru | Mekar Baru |
136 | 15550 | Waliwis | Mekar Baru |
137 | 15530 | Banyu Asih | Mauk |
138 | 15530 | Gunung Sari | Mauk |
139 | 15530 | Jati Waringin | Mauk |
140 | 15530 | Kedung Dalem | Mauk |
141 | 15530 | Ketapang | Mauk |
142 | 15530 | Marga Mulya | Mauk |
143 | 15530 | Mauk Barat | Mauk |
144 | 15530 | Mauk Timur | Mauk |
145 | 15530 | Sasak | Mauk |
146 | 15530 | Tanjung Anom | Mauk |
147 | 15530 | Tegal Kunir Kidul | Mauk |
148 | 15530 | Tegal Kunir Lor | Mauk |
149 | 15820 | Babakan | Legok |
150 | 15820 | Babat | Legok |
151 | 15820 | Bojong Kamal | Legok |
152 | 15820 | Caringin | Legok |
153 | 15820 | Ciangir | Legok |
154 | 15820 | Cirarab | Legok |
155 | 15820 | Kamuning (Kemuning) | Legok |
156 | 15820 | Legok | Legok |
157 | 15820 | Pala Sari | Legok |
158 | 15820 | Rancagong | Legok |
159 | 15820 | Serdang Wetan | Legok |
160 | 15550 | Bakung | Kronjo |
161 | 15550 | Blukbuk | Kronjo |
162 | 15550 | Cirumpak | Kronjo |
163 | 15550 | Kronjo | Kronjo |
164 | 15550 | Muncung | Kronjo |
165 | 15550 | Pagedangan Ilir | Kronjo |
166 | 15550 | Pagedangan Udik | Kronjo |
167 | 15550 | Pagenjahan | Kronjo |
168 | 15550 | Pasilian | Kronjo |
169 | 15550 | Pasir | Kronjo |
170 | 15620 | Jengkol | Kresek |
171 | 15620 | Kemuning | Kresek |
172 | 15620 | Koper | Kresek |
173 | 15620 | Kresek | Kresek |
174 | 15620 | Pasir Ampo | Kresek |
175 | 15620 | Patra Sana | Kresek |
176 | 15620 | Ranca Ilat | Kresek |
177 | 15620 | Renged | Kresek |
178 | 15620 | Talok | Kresek |
179 | 15212 | Belimbing | Kosambi |
180 | 15212 | Cengklong | Kosambi |
181 | 15211 | Dadap | Kosambi |
182 | 15211 | Jatimulya | Kosambi |
183 | 15213 | Kosambi Barat | Kosambi |
184 | 15213 | Kosambi Timur | Kosambi |
185 | 15215 | Rawa Burung | Kosambi |
186 | 15215 | Rawa Rengas | Kosambi |
187 | 15214 | Salembaran Jati | Kosambi |
188 | 15214 | Salembaran Raya | Kosambi |
189 | 15530 | Karang Anyar | Kemiri |
190 | 15530 | Kemiri | Kemiri |
191 | 15530 | Kjlebet (Kelebet) | Kemiri |
192 | 15530 | Legok Sula Maju | Kemiri |
193 | 15530 | Lontar | Kemiri |
194 | 15530 | Patra Manggala | Kemiri |
195 | 15530 | Ranca Labuh | Kemiri |
196 | 15810 | Bencongan | Kelapa Dua |
197 | 15810 | Bencongan Indah | Kelapa Dua |
198 | 15810 | Bojong Nangka | Kelapa Dua |
199 | 15810 | Curug Sangerang (Curug Sangereng) | Kelapa Dua |
200 | 15810 | Kelapa Dua | Kelapa Dua |
201 | 15810 | Pakulonan Barat | Kelapa Dua |
202 | 15610 | Cikande | Jayanti |
203 | 15610 | Dang Deur | Jayanti |
204 | 15610 | Jayanti | Jayanti |
205 | 15610 | Pabuaran | Jayanti |
206 | 15610 | Pangkat | Jayanti |
207 | 15610 | Pasir Gintung | Jayanti |
208 | 15610 | Pasir Muncang | Jayanti |
209 | 15610 | Sumur Bandung | Jayanti |
210 | 15720 | Ancol Pasir | Jambe |
211 | 15720 | Daru | Jambe |
212 | 15720 | Jambe | Jambe |
213 | 15720 | Kutruk | Jambe |
214 | 15720 | Mekarsari | Jambe |
215 | 15720 | Pasir Barat | Jambe |
216 | 15720 | Rancabuaya | Jambe |
217 | 15720 | Suka Manah | Jambe |
218 | 15720 | Taban | Jambe |
219 | 15720 | Tipar Jaya (Tiparraya) | Jambe |
220 | 15620 | Cibetok | Gunung Kaler |
221 | 15620 | Cipaeh | Gunung Kaler |
222 | 15620 | Gunung Kaler | Gunung Kaler |
223 | 15620 | Kanda Wati | Gunung Kaler |
224 | 15620 | Kedung | Gunung Kaler |
225 | 15620 | Onyam | Gunung Kaler |
226 | 15620 | Ranca Gede | Gunung Kaler |
227 | 15620 | Sidoko | Gunung Kaler |
228 | 15620 | Tamiang | Gunung Kaler |
229 | 15810 | Binong | Curug |
230 | 15810 | Cukang Galih | Curug |
231 | 15810 | Curug Kulon | Curug |
232 | 15810 | Curug Wetan | Curug |
233 | 15810 | Kadu | Curug |
234 | 15810 | Kadu Jaya | Curug |
235 | 15810 | Suka Bakti | Curug |
236 | 15730 | Bojongloa | Cisoka |
237 | 15730 | Carenang | Cisoka |
238 | 15730 | Caringin | Cisoka |
239 | 15730 | Cempaka | Cisoka |
240 | 15730 | Cibugel | Cisoka |
241 | 15730 | Cisoka | Cisoka |
242 | 15730 | Jeung Jing | Cisoka |
243 | 15730 | Karangharja | Cisoka |
244 | 15730 | Selapajang | Cisoka |
245 | 15730 | Sukatani | Cisoka |
246 | 15344 | Cibogo | Cisauk |
247 | 15341 | Cisauk | Cisauk |
248 | 15342 | Dangdang | Cisauk |
249 | 15340 | Mekarwangi | Cisauk |
250 | 15345 | Sampora | Cisauk |
251 | 15343 | Suradita | Cisauk |
252 | 15710 | Bitung Jaya | Cikupa |
253 | 15710 | Bojong | Cikupa |
254 | 15710 | Budi Mulya | Cikupa |
255 | 15710 | Bunder | Cikupa |
256 | 15710 | Cibadak | Cikupa |
257 | 15710 | Cikupa | Cikupa |
258 | 15710 | Dukuh | Cikupa |
259 | 15710 | Pasir Gadung | Cikupa |
260 | 15710 | Pasir Jaya | Cikupa |
261 | 15710 | Suka Damai | Cikupa |
262 | 15710 | Suka Mulya | Cikupa |
263 | 15710 | Suka Nagara | Cikupa |
264 | 15710 | Talaga | Cikupa |
265 | 15710 | Talaga Sari | Cikupa |
266 | 15610 | Balaraja | Balaraja |
267 | 15610 | Cangkudu | Balaraja |
268 | 15610 | Gembong | Balaraja |
269 | 15610 | Saga | Balaraja |
270 | 15610 | Sentul | Balaraja |
271 | 15610 | Sentul Jaya | Balaraja |
272 | 15610 | Suka Murni | Balaraja |
273 | 15610 | Talagasari | Balaraja |
274 | 15610 | Tobat | Balaraja |
Demikianlah informasi mengenai daftar kode pos Tangerang kota dan kabupaten lengkap di semua wilayah (kecamatan dan kelurahan/desa). Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kita semua.
Facebook Tweet Whatsapp