Passing grade UGM – Universitas Gadjah Mada atau UGM adalah salah satu universitas negeri ternama di Indonesia. UGM jadi salah satu kampus favorit yang terletak di Yogyakarta. Kali ini akan dibagikan info passing grade UGM terbaru update.
Apa itu passing grade? Pengertian passing grade merupakan batas nilai minimal yang harus dicapai untuk memilih jurusan di suatu universitas. Passing grade dipakai untuk seleksi SBMPTN dan sering dijadikan pertimbangan utama untuk memilih jurusan saat tes SBMTPN.
Umumnya passing grade normal ada di kisaran 40% sampai 50%. Jika sebuah jurusan passing grade-nya di bawah 40% maka tingkat kompetisi cenderung rendah. Sebaliknya jurusan dengan passing grade di atas 50% memiliki tingkat persaingan yang ketat.
Passing grade suatu perguruan tinggi tentu berubah-ubah tiap tahunnya, termasuk juga passing grade UGM. Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, persaingan masuk UGM jelas sangat ketat karena banyak calon mahasiswa yang mendaftar. Seperti diketahui jika ada banyak jurusan di UGM saat ini.
Semakin tinggi angka passing grade, maka semakin ketat dan sulit untuk masuk pada jurusan tersebut. Ada baiknya calon mahasiswa juga mempertimbangkan jurusan yang nilai passing grade-nya rendah, karena berarti tingkat persaingan tidak terlalu ketat.
Meski begitu nilai passing grade tidak bisa dihitung secara pasti karena menggunakan perhitungan yang masih bersifat prediksi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu passing grade UGM berikut hanya digunakan sebagai informasi tambahan saja karena kepastian lolos tidaknya tergantung kemampuan masing-masing calon mahasiswa.
(baca juga passing grade UI)
Daftar Passing Grade UGM
Berikut ini adalah info daftar passing grade Universitas Gadjah Mada (UGM) update terbaru tahun ini, baik untuk jurusan IPA (prodi saintek) atau juruan IPS (prodi soshum).
Program Studi Sains dan Teknologi (Saintek)
No | Jurusan | Passing Grade |
1 | Agronomi | 45.05% |
2 | Arsitektur | 53.61% |
3 | Biologi | 47.72% |
4 | Budidaya Perikanan | 44.83% |
5 | Elektronika dan Instrumentasi | 52.04% |
6 | Farmasi | 51.53% |
7 | Fisika | 49.20% |
8 | Geofisika | 50.19% |
9 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | 45.60% |
10 | Gizi Kesehatan | 50.04% |
11 | Ilmu dan Industri Peternakan | 47.72% |
12 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 44.16% |
13 | Ilmu Keperawatan Gigi | 45.08% |
14 | Ilmu Keperawatan | 46.04% |
15 | Ilmu Komputer | 51.80% |
16 | Ilmu Tanah | 46.02% |
17 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 44.56% |
18 | Kedokteran Hewan | 48.19% |
19 | Kehutanan | 43.50% |
20 | Kimia | 51.50% |
21 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 40.69% |
22 | Matematika | 48.44% |
23 | Mikrobiologi Pertanian | 46.51% |
24 | Pembangunan Wilayah | 51.26% |
25 | Pemuliaan Tanaman | 45.33% |
26 | Pendidikan Dokter | 57.70% |
27 | Pendidikan Dokter Gigi | 52.35% |
28 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 44.30% |
29 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 51.26% |
30 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 47.60% |
31 | Statistika | 50.04% |
32 | Teknik Elektro | 61.65% |
33 | Teknik Fisika | 52.46% |
34 | Teknik Geodesi dan Geomatika | 50.10% |
35 | Teknik Geologi | 49.65% |
36 | Teknik Industri | 61.00% |
37 | Teknik Kimia | 60.62% |
38 | Teknik Mesin | 57.76% |
39 | Teknik Nuklir | 55.30% |
40 | Teknik Pertanian | 50.61% |
41 | Teknik Sipil | 54.60% |
42 | Teknologi Hasil Perikanan | 41.25% |
43 | Teknologi Industri Pertanian | 52.36% |
44 | Teknologi Informasi | 57.54% |
45 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 47.66% |
Program Studi Sosial dan Humaniora (Soshum)
No | Jurusan | Passing Grade |
1 | Akuntansi | 57,51% |
2 | Antropologi Budaya | 45,84% |
3 | Arkeologi | 47,50% |
4 | Bahasa Korea | 40,22% |
5 | Ilmu Administrasi Negara | 53,62% |
6 | Ilmu Ekonomi | 55,04% |
7 | Ilmu Filsafat | 41,68% |
8 | Ilmu Hubungan Internasional | 55,85% |
9 | Ilmu Hukum | 54,37% |
10 | Ilmu Komunikasi | 54,71% |
11 | Ilmu Pemerintahan | 51,40% |
12 | Ilmu Sejarah | 44,21% |
13 | Ilmu Sosiatri | 41,09% |
14 | Manajemen | 57,12% |
15 | Pariwisata | 40,28% |
16 | Psikologi | 53,25% |
17 | Sastra Arab | 45,58% |
18 | Sastra Asia Barat | 41,25% |
19 | Sastra Indonesia | 43,90% |
20 | Sastra Inggris | 43,90% |
21 | Sastra Jepang | 42,68% |
22 | Sastra Nusantara | 40,62% |
23 | Sastra Perancis | 42,28% |
24 | Sosiologi | 46,96% |
Nah demikian info passing grade UGM terbaru update untuk prodi saintek dan soshum (IPA dan IPS) saat ini. Perlu diketahui bahwa info passing grade UGM didapat dengan memprediksi daya tampung dan tingkat persaingan di tahun sebelumnya. Info lebih detail terkait jurusan di UGM bisa langsung cek website resmi Universitas Gadjah Mada.
Facebook Tweet Whatsapp