Kode pos Sumedang – Sumedang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Sumedang memiliki 26 kecamatan/distrik dan 283 kelurahan/desa. Ibukota pemeritahannya ada di kecamatan Sumedang Utara, yang terletak di bagia timur laut kota Bandung.
Luas wilayah kabupaten Sumedang adalah 1522,21 km persegi, dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 1,12 juta jiwa. Sebagian besar wilayah di Sumedang adalah pegunungan, hanya di bagian utara yang berupa dataran rendah.
Di Indonesia, tiap wilayah memiliki kode pos masing-masing yang berbeda-beda, termasuk juga wilayah kabupaten Sumedang ini. Adapun kodepos (postal code/zip code) adalah serangkaian angka dan/atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat untuk mempermudah proses pemilahan surat.
Kodepos di Indonesia terdiri dari lima angka dan nomor disusun dengan aturan sebagai berikut,
- Angka pertama merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi
- Angka kedua dan ketiga merupakan kode kabupaten atau kota
- Angka keempat merupakan kode kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten atau kota yang bersangkutaan
- Angka kelima merupakan kode desa atau kelurahan
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah daftar kode pos Kabupaten Sumedang pada seluruh kecamatan dan kelurahannya, terlengkap.
(baca juga kode pos Karawang)
Daftar Kode Pos Sumedang Lengkap
No | Kode Pos | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 45373 | Cikareo Selatan | Wado |
2 | 45373 | Cikareo Utara | Wado |
3 | 45373 | Cilengkrang | Wado |
4 | 45373 | Cimungkal | Wado |
5 | 45373 | Cisurat | Wado |
6 | 45373 | Ganjaresik | Wado |
7 | 45373 | Mulyajaya | Wado |
8 | 45373 | Padajaya | Wado |
9 | 45373 | Sukajadi | Wado |
10 | 45373 | Sukapura | Wado |
11 | 45373 | Wado | Wado |
12 | 45383 | Cibuluh | Ujungjaya |
13 | 45383 | Cipelang | Ujungjaya |
14 | 45383 | Kebon Cau | Ujungjaya |
15 | 45383 | Kudangwangi | Ujungjaya |
16 | 45383 | Palabuan | Ujungjaya |
17 | 45383 | Palasari | Ujungjaya |
18 | 45383 | Sakurjaya | Ujungjaya |
19 | 45383 | Sukamulya | Ujungjaya |
20 | 45383 | Ujungjaya | Ujungjaya |
21 | 45382 | Bugel | Tomo |
22 | 45382 | Cicarimanah | Tomo |
23 | 45382 | Cipeles | Tomo |
24 | 45382 | Darmawangi | Tomo |
25 | 45382 | Jembarwangi | Tomo |
26 | 45382 | Karyamukti | Tomo |
27 | 45382 | Marongge | Tomo |
28 | 45382 | Tolengas | Tomo |
29 | 45382 | Tomo | Tomo |
30 | 45362 | Cijambu | Tanjungsari |
31 | 45362 | Cinanjung | Tanjungsari |
32 | 45362 | Gudang | Tanjungsari |
33 | 45362 | Gunungmanik | Tanjungsari |
34 | 45362 | Jatisari | Tanjungsari |
35 | 45362 | Kadakajaya | Tanjungsari |
36 | 45362 | Kutamandiri | Tanjungsari |
37 | 45362 | Marga Jaya | Tanjungsari |
38 | 45362 | Margaluyu | Tanjungsari |
39 | 45362 | Pasigaran | Tanjungsari |
40 | 45362 | Raharja | Tanjungsari |
41 | 45362 | Tanjungsari | Tanjungsari |
42 | 45354 | Cikaramas | Tanjungmedar |
43 | 45354 | Jingkang | Tanjungmedar |
44 | 45354 | Kamal | Tanjungmedar |
45 | 45354 | Kertamukti | Tanjungmedar |
46 | 45354 | Sukamukti | Tanjungmedar |
47 | 45354 | Sukatani | Tanjungmedar |
48 | 45354 | Tanjungmedar | Tanjungmedar |
49 | 45354 | Tanjungwangi | Tanjungmedar |
50 | 45354 | Wargaluyu | Tanjungmedar |
51 | 45354 | Awilega | Tanjungkerta |
52 | 45354 | Banyuasih | Tanjungkerta |
53 | 45354 | Boros | Tanjungkerta |
54 | 45354 | Cigentur | Tanjungkerta |
55 | 45354 | Cipanas | Tanjungkerta |
56 | 45354 | Gunturmekar | Tanjungkerta |
57 | 45354 | Kertaharja | Tanjungkerta |
58 | 45354 | Kertamekar | Tanjungkerta |
59 | 45354 | Mulyamekar | Tanjungkerta |
60 | 45354 | Sukamantri | Tanjungkerta |
61 | 45354 | Tanjungmekar | Tanjungkerta |
62 | 45354 | Tanjungmulya | Tanjungkerta |
63 | 45393 | Nanjungwangi | Surian |
64 | 45393 | Pamekarsari | Surian |
65 | 45393 | Ranggasari | Surian |
66 | 45393 | Suriamendal | Surian |
67 | 45393 | Suriamukti | Surian |
68 | 45393 | Surian | Surian |
69 | 45393 | Tanjung | Surian |
70 | 45393 | Wanajaya | Surian |
71 | 45393 | Wanasari | Surian |
72 | 45321 | Girimukti | Sumedang Utara |
73 | 45321 | Jatihurip | Sumedang Utara |
74 | 45321 | Jatimulya | Sumedang Utara |
75 | 45321 | Kebonjati | Sumedang Utara |
76 | 45322 | Kotakaler | Sumedang Utara |
77 | 45321 | Margamukti | Sumedang Utara |
78 | 45321 | Mekarjaya | Sumedang Utara |
79 | 45321 | Mulyasari | Sumedang Utara |
80 | 45321 | Padasuka | Sumedang Utara |
81 | 45321 | Rancamulya | Sumedang Utara |
82 | 45321 | Sirnamulya | Sumedang Utara |
83 | 45323 | Situ | Sumedang Utara |
84 | 45321 | Talun | Sumedang Utara |
85 | 45311 | Baginda | Sumedang Selatan |
86 | 45311 | Ciherang | Sumedang Selatan |
87 | 45315 | Cipameungpeuk | Sumedang Selatan |
88 | 45311 | Cipancar | Sumedang Selatan |
89 | 45311 | Citengah | Sumedang Selatan |
90 | 45311 | Gunasari | Sumedang Selatan |
91 | 45311 | Kotakulon | Sumedang Selatan |
92 | 45311 | Margalaksana | Sumedang Selatan |
93 | 45311 | Margamekar | Sumedang Selatan |
94 | 45311 | Mekar Rahayu | Sumedang Selatan |
95 | 45313 | Pasanggrahan | Sumedang Selatan |
96 | 45311 | Regol Wetan | Sumedang Selatan |
97 | 45311 | Sukagalih | Sumedang Selatan |
98 | 45314 | Sukajaya | Sumedang Selatan |
99 | 45366 | Banyuresmi | Sukasari |
100 | 45366 | Genteng | Sukasari |
101 | 45366 | Mekarsari | Sukasari |
102 | 45366 | Nanggerang | Sukasari |
103 | 45366 | Sindangsari | Sukasari |
104 | 45366 | Sukarapih | Sukasari |
105 | 45366 | Sukasari | Sukasari |
106 | 45371 | Ambit | Situraja |
107 | 45371 | Bangbayang | Situraja |
108 | 45371 | Cicarimanah | Situraja |
109 | 45371 | Cijati | Situraja |
110 | 45371 | Cijeler | Situraja |
111 | 45371 | Cikadu | Situraja |
112 | 45371 | Jatimekar | Situraja |
113 | 45371 | Kaduwulung | Situraja |
114 | 45371 | Karangheuleut | Situraja |
115 | 45371 | Malaka | Situraja |
116 | 45371 | Mekarmulya | Situraja |
117 | 45371 | Pamulihan | Situraja |
118 | 45371 | Situraja | Situraja |
119 | 45371 | Situraja Utara | Situraja |
120 | 45371 | Sukatali | Situraja |
121 | 45361 | Cibunar | Rancakalong |
122 | 45361 | Cibungur | Rancakalong |
123 | 45361 | Nagarawangi | Rancakalong |
124 | 45361 | Pamekaran | Rancakalong |
125 | 45361 | Pangadegan | Rancakalong |
126 | 45361 | Pasir Biru | Rancakalong |
127 | 45361 | Rancakalong | Rancakalong |
128 | 45361 | Sukahayu | Rancakalong |
129 | 45361 | Sukamaju | Rancakalong |
130 | 45361 | Sukasirnarasa | Rancakalong |
131 | 45381 | Bongkok | Paseh |
132 | 45381 | Cijambe | Paseh |
133 | 45381 | Citepok | Paseh |
134 | 45381 | Haurkuning | Paseh |
135 | 45381 | Legok Kaler | Paseh |
136 | 45381 | Legok Kidul | Paseh |
137 | 45381 | Padanaan | Paseh |
138 | 45381 | Paseh Kaler | Paseh |
139 | 45381 | Paseh Kidul | Paseh |
140 | 45381 | Pasireungit | Paseh |
141 | 45365 | Cigendel | Pamulihan |
142 | 45365 | Cijeruk | Pamulihan |
143 | 45365 | Cilembu | Pamulihan |
144 | 45365 | Cimarias | Pamulihan |
145 | 45365 | Cinanggerang | Pamulihan |
146 | 45365 | Ciptasari | Pamulihan |
147 | 45365 | Citali | Pamulihan |
148 | 45365 | Haurngombong | Pamulihan |
149 | 45365 | Mekarbakti | Pamulihan |
150 | 45365 | Pamulihan | Pamulihan |
151 | 45365 | Sukawangi | Pamulihan |
152 | 45376 | Banjarsari | Jatinunggal |
153 | 45376 | Cimanintin | Jatinunggal |
154 | 45376 | Cipeundeuy | Jatinunggal |
155 | 45376 | Kirisik | Jatinunggal |
156 | 45376 | Pawenang | Jatinunggal |
157 | 45376 | Sarimekar | Jatinunggal |
158 | 45376 | Sirnasari | Jatinunggal |
159 | 45376 | Sukamanah | Jatinunggal |
160 | 45376 | Tarikolot | Jatinunggal |
161 | 45363 | Cibeusi | Jatinangor |
162 | 45363 | Cikeruh | Jatinangor |
163 | 45363 | Cilayung | Jatinangor |
164 | 45363 | Cileles | Jatinangor |
165 | 45363 | Cinta Mulya | Jatinangor |
166 | 45363 | Cipacing | Jatinangor |
167 | 45363 | Cisempur | Jatinangor |
168 | 45363 | Hegarmanah | Jatinangor |
169 | 45363 | Jatimukti | Jatinangor |
170 | 45363 | Jatiroke | Jatinangor |
171 | 45363 | Mekargalih | Jatinangor |
172 | 45363 | Sayang | Jatinangor |
173 | 45377 | Cijeungjing | Jatigede |
174 | 45377 | Cintajaya | Jatigede |
175 | 45377 | Cipicung | Jatigede |
176 | 45377 | Ciranggem | Jatigede |
177 | 45377 | Cisampih | Jatigede |
178 | 45377 | Jemah | Jatigede |
179 | 45377 | Kadu | Jatigede |
180 | 45377 | Kadujaya | Jatigede |
181 | 45377 | Karedok | Jatigede |
182 | 45377 | Lebaksiuh | Jatigede |
183 | 45377 | Mekarasih | Jatigede |
184 | 45377 | Sukakersa | Jatigede |
185 | 45356 | Cikondang | Ganeas |
186 | 45356 | Cikoneng | Ganeas |
187 | 45356 | Cikoneng Kulon | Ganeas |
188 | 45356 | Dayeuhluhur | Ganeas |
189 | 45356 | Ganeas | Ganeas |
190 | 45356 | Sukaluyu | Ganeas |
191 | 45356 | Sukawening | Ganeas |
192 | 45356 | Tanjunghurip | Ganeas |
193 | 45372 | Cibogo | Darmaraja |
194 | 45372 | Cieunteung | Darmaraja |
195 | 45372 | Cikeusi | Darmaraja |
196 | 45372 | Cipaku | Darmaraja |
197 | 45372 | Cipeuteuy | Darmaraja |
198 | 45372 | Darmajaya | Darmaraja |
199 | 45372 | Darmaraja | Darmaraja |
200 | 45372 | Jatibungur | Darmaraja |
201 | 45372 | Karang Pakuan | Darmaraja |
202 | 45372 | Leuwihideung | Darmaraja |
203 | 45372 | Neglasari | Darmaraja |
204 | 45372 | Paku Alam | Darmaraja |
205 | 45372 | Ranggon | Darmaraja |
206 | 45372 | Sukamenak | Darmaraja |
207 | 45372 | Sukaratu | Darmaraja |
208 | 45372 | Tarunajaya | Darmaraja |
209 | 45391 | Babakan Asem | Conggeang |
210 | 45391 | Cacaban | Conggeang |
211 | 45391 | Cibeureuyeuh | Conggeang |
212 | 45391 | Cibubuan | Conggeang |
213 | 45391 | Cipamekar | Conggeang |
214 | 45391 | Conggeang Kulon | Conggeang |
215 | 45391 | Conggeang Wetan | Conggeang |
216 | 45391 | Jambu | Conggeang |
217 | 45391 | Karanglayung | Conggeang |
218 | 45391 | Narimbang | Conggeang |
219 | 45391 | Padaasih | Conggeang |
220 | 45391 | Ungkal | Conggeang |
221 | 45363 | Cigintung | Cisitu |
222 | 45363 | Cilopang | Cisitu |
223 | 45363 | Cimarga | Cisitu |
224 | 45363 | Cinangsi | Cisitu |
225 | 45363 | Cisitu | Cisitu |
226 | 45363 | Linggajaya | Cisitu |
227 | 45363 | Pajagan | Cisitu |
228 | 45363 | Ranjeng | Cisitu |
229 | 45363 | Situmekar | Cisitu |
230 | 45363 | Sundamekar | Cisitu |
231 | 45355 | Bantarmara | Cisarua |
232 | 45355 | Cimara | Cisarua |
233 | 45355 | Cipandanwangi | Cisarua |
234 | 45355 | Cisalak | Cisarua |
235 | 45355 | Cisarua | Cisarua |
236 | 45355 | Ciuyah | Cisarua |
237 | 45355 | Kebonkalapa | Cisarua |
238 | 45364 | Cihanjuang | Cimanggung |
239 | 45364 | Cikahuripan | Cimanggung |
240 | 45364 | Cimanggung | Cimanggung |
241 | 45364 | Mangunarga | Cimanggung |
242 | 45364 | Pasirnunjang | Cimanggung |
243 | 45364 | Sawahdadap | Cimanggung |
244 | 45364 | Sindanggalih | Cimanggung |
245 | 45364 | Sindangpakuon | Cimanggung |
246 | 45364 | Sindulang | Cimanggung |
247 | 45364 | Sukadana | Cimanggung |
248 | 45364 | Tegalmanggung | Cimanggung |
249 | 45353 | Cibeureum Kulon | Cimalaka |
250 | 45353 | Cibeureum Wetan | Cimalaka |
251 | 45353 | Cikole | Cimalaka |
252 | 45353 | Cimalaka | Cimalaka |
253 | 45353 | Cimuja | Cimalaka |
254 | 45353 | Citimun | Cimalaka |
255 | 45353 | Galudra | Cimalaka |
256 | 45353 | Licin | Cimalaka |
257 | 45353 | Mandalaherang | Cimalaka |
258 | 45353 | Naluk | Cimalaka |
259 | 45353 | Nyalindung | Cimalaka |
260 | 45353 | Padasari | Cimalaka |
261 | 45353 | Serang | Cimalaka |
262 | 45353 | Trunamanggala | Cimalaka |
263 | 45375 | Buanamekar | Cibugel |
264 | 45375 | Cibugel | Cibugel |
265 | 45375 | Cipasang | Cibugel |
266 | 45375 | Jayamandiri | Cibugel |
267 | 45375 | Jayamekar | Cibugel |
268 | 45375 | Sukaraja | Cibugel |
269 | 45375 | Tamansari | Cibugel |
270 | 45392 | Bojongloa | Buahdua |
271 | 45392 | Buahdua | Buahdua |
272 | 45392 | Ciawitali | Buahdua |
273 | 45392 | Cibitung | Buahdua |
274 | 45392 | Cikurubuk | Buahdua |
275 | 45392 | Cilangkap | Buahdua |
276 | 45392 | Citaleus | Buahdua |
277 | 45392 | Gendereh | Buahdua |
278 | 45392 | Hariang | Buahdua |
279 | 45392 | Karangbungur | Buahdua |
280 | 45392 | Mekarmukti | Buahdua |
281 | 45392 | Nagrak | Buahdua |
282 | 45392 | Panyindangan | Buahdua |
283 | 45392 | Sekarwangi | Buahdua |
Demikianlah informasi mengenai daftar kode pos Sumedang lengkap di semua wilayah (kecamatan dan kelurahan). Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kita semua.
Facebook Tweet Whatsapp